序號 | 名 稱 | 性能要求或規格型號 | 主體材質 | 數量 | 備 注 | |
1 | D 型濾池 | DA863 彗星式纖維濾料 | 詳見招標文件 | 2160kg | ||
配水布氣系統 | 8m 2 | 4 套 | ||||
電動方閘門 | 300 × 300 | 鑄鐵 | 4 只 | 濾池進水 | ||
對夾式電動蝶閥 | DN250 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 清水出口 | ||
對夾式電動蝶閥 | DN300 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 反洗排水 | ||
對夾式電動蝶閥 | DN200 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 反洗進水 | ||
對夾式電動蝶閥 | DN150 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 反洗進氣 | ||
對夾式電動蝶閥 | DN200 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 初濾水 | ||
常開電磁閥 | DN40 | 銅 | 4 只 | |||
伸縮節 | DN250 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 清水出口 | ||
伸縮節 | DN300 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 反洗排水 | ||
伸縮節 | DN200 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 8 只 | 反洗進水 / 初濾 | ||
伸縮節 | DN150 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 4 只 | 反洗進氣 | ||
對夾式手動蝶閥 | DN100 PN1.0MPa | 鑄鐵 | 1 只 | 渠道放空 | ||
2 | 反洗設備 | 反洗水泵 | Q=179m 3 /h H=10m N=11kW | 2 臺 | 1 用 1 備 | |
反洗風機 | 風量: 15.02m 3 /min P=50kpa N=18.5KW | 2 臺 | 1 用 1 備 | |||
對夾式渦動蝶閥 | DN300 PN1.0 | 鑄鐵 | 2 只 | |||
對夾式渦動蝶閥 | DN200 PN1.0 | 鑄鐵 | 2 只 | |||
蝶式止回閥 | DN200 PN1.0 | 鑄鐵 | 2 只 | |||
對夾式手動蝶閥 | DN125 PN1.0 | 鑄鐵 | 2 只 | |||
潛污泵 | Q=10m 3 /h,H=10m, N=0.75KW | 1 臺 | ||||
電動葫蘆 | T=1T | 1 臺 | ||||
3 | 電控系統及儀表 | PLC 集控柜、配電柜 | 1 套 | |||
4 | 系統配套管路及管件 | 配套 | 1 套 |
招標單位 | |
---|---|
聯 系 人 | 王工 張工 |
聯系電話 | 025-86637081 83300059 |
聯系傳真 | |
聯系地址 |