泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>溫度調(diào)節(jié)閥> 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥ZZWPE型
返回產(chǎn)品中心泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>溫度調(diào)節(jié)閥> 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥ZZWPE型
返回產(chǎn)品中心永嘉縣狼威閥門(Http://www.Lonvir.com)廠位于中國泵閥之鄉(xiāng)甌北鎮(zhèn),是一家集生產(chǎn)和銷售各種高、中、低壓閥門以及各類水泵的綜合性企業(yè)。質(zhì)量可靠,品種齊全,產(chǎn)品全國各地,分別有國標、美標、德標、英標、日標等標準系列的閥門,公司主營:電動閥門(Http://www.Diandongfamen.cc)、氣動閥門(Http://www.Qidongfamen.cc)、電、液動閥門(Ht
產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆用途與特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆結構與原理 調(diào)節(jié)閥由主閥、智能執(zhí)行器與傳感器三部分組成,根據(jù)用戶需要,分別有加熱型與冷卻型兩種結構。 1.加熱型調(diào)節(jié)閥的結構與原理,見附圖示: 工作前主閥芯處于半開位置,傳感器處于自然狀態(tài)。接上電源,主閥芯全開。介質(zhì)由箭頭方向流入主閥體、經(jīng)閥芯對儲熱箱進行加熱。當溫度升到相應設定值時,傳感器即產(chǎn)生相應線性信號輸入一體化智能執(zhí)行機構,隨即驅動閥桿、閥芯產(chǎn)生位移,關閉主閥芯停止加熱。當溫度低于設定值時,傳感器即產(chǎn)生線性信號輸入執(zhí)行機構,驅使閥芯漸開,使介質(zhì)按拋物線特性流入儲熱箱,進行加熱直至設定值。這樣被控介質(zhì)始終在設定溫度范圍內(nèi)被控制,從而達到控溫目的。 外型示意圖 (1)智能型執(zhí)行器 (2)主閥體 (3)傳感器 (4)毛細管 (5)手動機構 備注:常說的加熱型、冷卻型。在此閥中只要更換閥芯結構即可以實現(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要參數(shù)與材料
◆配套用電動執(zhí)行機構有關技術參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸及重量
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
自力式調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
法蘭自力式調(diào)節(jié)閥報價 | 面議 | 杭州市 | 杭州泰洛科閥門科技有限公司 | 2024-09-20 | 在線詢價> |
法蘭自力式調(diào)節(jié)閥價格 | 面議 | 杭州市 | 杭州泰洛科閥門科技有限公司 | 2024-10-07 | 在線詢價> |
法蘭自力式調(diào)節(jié)閥公司 | 面議 | 杭州市 | 杭州泰洛科閥門科技有限公司 | 2024-10-06 | 在線詢價> |
法蘭自力式調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 杭州市 | 杭州泰洛科閥門科技有限公司 | 2024-10-06 | 在線詢價> |
ZZY自力式調(diào)節(jié)閥報價 | 面議 | 杭州市 | 杭州泰洛科閥門科技有限公司 | 2024-10-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: