![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
我們堅信,上海京蝶閥門生產的正齒輪閘閥成是您的Z終選擇,我們愿以優異的質量,實惠的價位,*的售后服務與您共創輝煌的明天。細節決定成敗,態度成就*。顧客的滿意就是我們的服務!質量三包、質保二年、技術指導!
上海市產品,上海市,全國大型通用閥門生產企業。數十年正齒輪閘閥成專業制造經驗。如需查詢更多正齒輪閘閥相關產品信息,歡迎訪問上海京蝶閥門產品分類。以下為正齒輪閘閥成簡單介紹,如需更詳細資料請咨詢.
設計與制造標準:
●設計與制造:ANSIB16.34 API600 API602
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結構長度:ANSIB16.10
●對焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗與試驗:API598
安裝尺寸及重量:
ANSI 900Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 |
Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 |
ANSI 1500Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
L1 | 140 | 140 | 140 | - | 178 | 216 |
H | 320 | 320 | 320 | - | 415 | 510 |
D0 | 180 | 180 | 180 | - | 200 | 300 |
Wt | 15.7 | 17.9 | 17.9 | - | 31 | 53 |
Wt1 | 11 | 11 | 11 | - | 21 | 40 |
ANSI 2500Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 263.5 | 273.1 | 308 | 349 | 384.2 | 451 |
L1 | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
H | 320 | 320 | 320 | 380 | 415 | 510 |
D0 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 |
Wt | 16.9 | 17.6 | 21.3 | 24.9 | 31.5 | 41.2 |
Wt1 | 12 | 12 | 12 | 26 | 28 | 53 |
們將為您
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
正齒輪閘閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
Z440H正齒輪閘閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江軒誠閥門有限公司 | 2020-06-28 | 在線詢價> |
Z440Y正齒輪閘閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江可諾泵閥有限公司 | 2018-10-02 | 在線詢價> |
Z440Y正齒輪閘閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉亞球泵閥有限公司 | 2018-08-23 | 在線詢價> |
Z440Y正齒輪閘閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉亞球泵閥有限公司 | 2018-08-23 | 在線詢價> |
Z440Y正齒輪閘閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉巨博閥門有限公司 | 2018-10-23 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: