VVF40..西門子二通調節閥作為控制閥門或關斷閥門,應用于供熱、通風、空調系統,只能應用于閉式系統。
可與SAX...電動執行器或者SKD...、SKB...、SKC...電動液壓執行器組合使用。
VVF40..西門子二通調節閥
作為控制閥門或關斷閥門,應用于供熱、通風、空調系統,只能應用于閉式系統。
可與SAX...電動執行器或者SKD...、SKB...、SKC...電動液壓執行器組合使用。
技術參數
材質:鑄鐵
承壓:PN16
低溫:-10℃
高溫:150℃
閥桿行程:≤DN80,行程20mm
≥DN100,行程40mm
型號概覽
訂貨型號 | 口徑DN | Kvs[m³/h] | Sv |
VVF40.15-1.9 | 15 | 1.9 | >50 |
VVF40.15-2.5 | 2.5 | ||
VVF40.15-3 | 3 | ||
VVF40.15-4 | 4 | ||
VVF40.25-5 | 25 | 5 | |
VVF40.25-6.3 | 6.3 | ||
VVF40.25-7.5 | 7.5 | ||
VVF40.25-10 | 10 | ||
VVF40.40-12 | 40 | 12 | |
VVF40.40-16 | 16 | >100 | |
VVF40.40-19 | 19 | ||
VVF40.40-25 | 25 | ||
VVF40.50-31 | 50 | 31 | |
VVF40.50-40 | 40 | ||
VVF40.65-49 | 65 | 49 | |
VVF40.65-63 | 63 | ||
VVF40.80-78 | 80 | 78 | |
VVF40.80-100 | 100 | ||
VVF40.100-124 | 100 | 124 | |
VVF40.100-160 | 160 | ||
VVF40.125-200 | 125 | 200 | |
VVF40.125-250 | 250 | ||
VVF40.150-300 | 150 | 300 | |
VVF40.150-315 | 315 |
DN=標稱口徑
Kvs=當閥門全開、閥門前后壓差為1bar時,5℃至30℃的水每小時流過閥門的額定流量
Sv=可調比Kvs/Kvr,符合VDI 2173
Kvr=在壓差為1bar時,還可以保持調節特性的zui小流量
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
VVF42電動調節閥報價 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-05 | 在線詢價> |
VVF42電動調節閥多少錢 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-05 | 在線詢價> |
VVF42電動調節閥哪家好 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-04 | 在線詢價> |
VVF42電動調節閥價格 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-04 | 在線詢價> |
VVF42電動調節閥公司 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
VVF42電動調節閥性能優勢 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: