![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
氣動V型球閥詳細信息:
氣動V型球閥產品特性
本產品球芯是一種V型切口球面板,球芯上、下端設有轉動軸,具有堅固結構,抗磨損的閥內材料,直流式通道,閥座帶有增能環可調節密封力。關閉時V形切口與閥座產生楔形剪切力,廣泛應用于漿料、泥漿顆粒狀及纖維環境中,與閥門定位器配套實現比例調節,配帶閥門的控制箱即快速切斷。
氣動V型球閥產品型號/技術參數
通徑D(mm) 25 32 40 5
氣動V型球閥詳細信息: |
氣動V型球閥產品特性
本產品球芯是一種V型切口球面板,球芯上、下端設有轉動軸,具有堅固結構,抗磨損的閥內材料,直流式通道,閥座帶有增能環可調節密封力。關閉時V形切口與閥座產生楔形剪切力,廣泛應用于漿料、泥漿顆粒狀及纖維環境中,與閥門定位器配套實現比例調節,配帶閥門的控制箱即快速切斷。
氣動V型球閥產品型號/技術參數
通徑D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數kv | 22 | 36 | 58 | 82 | 145 | 200 | 355 | 554 | 798 | 1418 | 3900 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||
閥板轉角(度) | 0°±4至90° ±4°(可調) | ||||||||||
操作壓力(MPa) | 雙作用0.2~1.0、單作用0.3—1.0 | ||||||||||
適用工作溫度(℃) | 軟密封:-40~180、硬密封:-60~450 | ||||||||||
允許壓差(MPa) | 為公稱壓力值 | 4.0 | 2.0 | ||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封Ⅵ級、硬密封Ⅳ級 | ||||||||||
動作時間(S) | 0.5~7 | ||||||||||
執行機構輸出力矩(Nm) | 5.9~5169 |
氣動V型球閥結構尺寸圖:
氣動V型球閥安裝尺寸表:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對夾 | 法蘭式 | L | H1 | H2 | |||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | ||||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 277 | 60 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 305 | 75 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4--18 | 124 | 364 | 95 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 379 | 105 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 389 | 120 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 402 | 140 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 426 | 165 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 453 | 185 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 473 | 205 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 540 | 240 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 590 | 290 |
350 | 470 | - | - | - | - | - | |||
400 | 525 | - | - | - | - | - |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
氣動V型球閥 | ¥2999 | 溫州市 | 渠工閥門(浙江)有限公司 | 2024-07-18 | 在線詢價> |
江西愛倫閥門氣動V型球閥 | ¥222 | 上饒市 | 江西愛倫閥門有限公司 | 2024-04-25 | 在線詢價> |
氣動V型球閥 304 316L不銹鋼法蘭快速切斷 | ¥1505 | 溫州市 | 浙江科菲流體控制有限公司 | 2023-06-15 | 在線詢價> |
氣動V型球閥 快速切斷自控閥 帶氣動三聯件 | ¥968 | 溫州市 | 浙江科菲流體控制有限公司 | 2023-06-15 | 在線詢價> |
氣動V型球閥 不銹鋼對夾式球閥 | ¥786 | 溫州市 | 浙江科菲流體控制有限公司 | 2023-06-15 | 在線詢價> |
氣動V型球閥|VQ640H氣動V型調節球閥|氣動V型切 | 面議 | 武漢市 | 精歐控制閥門集團有限公司 | 2022-08-25 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: