![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
污水提升器工作原理
分兩個周期進行:
進水周期:含雜物的污水經設備入水口進入水箱,先由反沖洗裝置將雜物進行隔離,無雜物的污水進入水箱;
排水周期:當水箱水位達到設定高水位時,水泵開始排水,無雜物的污水反沖刷反沖洗裝置,將雜物同污水一起排出至室外化糞池;
當設備處在排水周期時, 進水仍在進行,每個排水周期時,對于多個水泵的設備,泵實行交替輪換或分組工作。
污水提升器
★ 使用范圍
應用于各類建筑物地下室污水的排放場所。
★ 設備選型
根據污水排量的由小到大,地下室排污設備分為1系、不檢查,2系、3系、4系,具體參數詳見設備型號參數列表。
★ 污水提升器工作原理
分兩個周期進行:
進水周期:含雜物的污水經設備入水口進入水箱,先由反沖洗裝置將雜物進行隔離,無雜物的污水進入水箱;
排水周期:當水箱水位達到設定高水位時,水泵開始排水,無雜物的污水反沖刷反沖洗裝置,將雜物同污水一起排出至室外化糞池;
當設備處在排水周期時, 進水仍在進行,每個排水周期時,對于多個水泵的設備,泵實行交替輪換或分組工作。
★ 污水提升器專業配合
需提供進水管、出水管、排氣管,并與設備對應連接,進水管到集水坑底或地面的高度需滿足安裝要求。
提供設備所需的安裝空間及運輸通道。坑內安裝的需滿足設備表中所提供的空間尺寸預留集水坑,設備安裝完畢后,進行坑上蓋板的澆筑留不小于800×800mm的人孔,并用于設備的檢修維護。
提供設備所需的三相五線制動力電源及控制柜至設備的穿線管。根據設備選擇預留電容量。
1系設備尺寸表
序號 | 設備型號 | 箱體尺寸(L*B*H)mm | 外形尺寸(L*B*H)mm | 安裝所需空間(L*B*H)mm | 進水管高度h | 進水管管徑 | 出水管管徑 |
1 | XYS6-12-1-AISE | 460*500*500 | 760*600*700 | 1200*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS6-12-1-BISE | 860**600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
XYS6-12-1-CISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
2 | XYS6-16-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS6-16-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
3 | XYS7-15-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS7-15-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
4 | XYS9-22-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS9-22-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
5 | XYS10-10-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS10-10-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
6 | XYS12-15-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS12-15-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
7 | XYS15-7-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS15-7-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
8 | XYS15-9-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS15-9-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 | |
9 | XYS15-20-1-AISE | 860*600*600 | 1160*800*700 | 1500*1200*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
XYS15-20-1-BISE | 1110*400*600 | 1410*600*700 | 1850*1000*1100 | 500 | DN100 | DN100 |
2系設備尺寸表
序號 | 設備型號 | 箱體尺寸(L*B*H)mm | 外形尺寸(L*B*H)mm | 安裝所需空間(L*B*H)mm | 進水管高度h | 進水管管徑 | 出水管管徑 |
1 | XYS10-10-2 | 560*600*600 | 860*600*800 | 1300*1100*1300 | 550 | DN50 | DN50 |
2 | XYS10-11-2 | 660*700*700 | 960*700*1200 | 1400*1200*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 | ||
3 | XYS10-18-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
4 | XYS10-21-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
5 | XYS12-16-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
6 | XYS14-23-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
7 | XYS15-9-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
8 | XYS15-15-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
9 | XYS15-20-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
10 | XYS15-30-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
11 | XYS18-7-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
12 | XYS18-15-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
13 | XYS18-17-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
14 | XYS18-28-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
15 | XYS20-13-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
16 | XYS20-22-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
17 | XYS21-34-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
18 | XYS24-20-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
19 | XYS25-10-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
20 | XYS25-15-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
21 | XYS25-20-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
22 | XYS27-15-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 650 | DN100 | DN100 |
23 | XYS30-5-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
24 | XYS30-13-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
25 | XYS30-15-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
26 | XYS30-30-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
27 | XYS32-13-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
28 | XYS35-7-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
29 | XYS35-13-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
30 | XYS36-26-2 | 1160*800*800 | 1160*1100*800 | 1600*1400*1300 | 800 | DN100 | DN100 |
31 | XYS42-9-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
32 | XYS42-13-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
33 | XYS43-13-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
34 | XYS45-22-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
35 | XYS48-12-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
36 | XYS50-6-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
37 | XYS50-10-2 | 1160*1000*1000 | 1260*1200*1000 | 1700*1500*1400 | 800 | DN150 | DN100 |
38 | XYS54-19-2 | 1360*1000*1000 | 1360*1300*1000 | 1800*1700*1600 | 800 | DN150 | DN100 |
39 | XYS56-18-2 | 1360*1000*1000 | 1360*1300*1000 | 1800*1700*1600 | 800 | DN150 | DN100 |
40 | XYS60-10-2 | 1360*1000*1000 | 1360*1300*1000 | 1800*1700*1600 | 800 | DN150 | DN100 |
41 | XYS65-15-2 | 1360*1000*1000 | 1360*1300*1000 | 1800*1700*1600 | 800 | DN150 | DN100 |
42 | XYS65-20-2 | 1360*1000*1000 | 1360*1300*1000 | 1800*1700*1600 | 800 | DN150 | DN100 |
3系設備尺寸表
序號 | 設備型號 | 箱體尺寸(L*B*H)mm | 外形尺寸(L*B*H)mm | 安裝所需空間(L*B*H)mm | 進水管高度h | 進水管管徑 | 出水管管徑 |
1 | XYS42-9-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
2 | XYS42-13-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
3 | XYS43-13-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
4 | XYS45-17-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
5 | XYS45-22-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
6 | XYS48-12-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
7 | XYS50-6-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
8 | XYS50-10-3 | 1460*960*960 | 1460*1260*1160 | 1700*1800*1500 | 850 | DN100 | DN100 |
9 | XYS56-18-3 | 1460*1060*960 | 1460*1360*1160 | 1700*1900*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
10 | XYS60-10-3 | 1460*1060*960 | 1460*1360*1160 | 1700*1900*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
11 | XYS65-15-3 | 1460*1060*960 | 1460*1360*1160 | 1700*1900*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
12 | XYS65-20-3 | 1460*1060*960 | 1460*1360*1160 | 1700*1900*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
13 | XYS70-12-3 | 1460*1060*960 | 1460*1360*1160 | 1700*1900*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
14 | XYS72-7-3 | 1560*1160*960 | 1560*1460*1160 | 1800*2000*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
15 | XYS78-12-3 | 1560*1160*960 | 1560*1460*1160 | 1800*2000*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
16 | XYS78-17-3 | 1560*1160*960 | 1560*1460*1160 | 1800*2000*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
17 | XYS80-15-3 | 1560*1160*960 | 1560*1460*1160 | 1800*2000*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
18 | XYS96-12-3 | 1560*1160*960 | 1560*1460*1160 | 1800*2000*1500 | 850 | DN150 | DN100 |
4系設備尺寸表
序號 | 設備型號 | 箱體尺寸(L*B*H)mm | 外形尺寸(L*B*H)mm | 安裝所需空間(L*B*H)mm | 進水管高度h | 進水管管徑 | 出水管管徑 |
1 | XYS60-30-4 | 1560*1250*1000 | 1560*1450*1300 | 2100*1950*1800 | 700 | DN150 | DN100 |
2 | XYS70-7-4 | 1760*1350*1100 | 1760*1550*1400 | 2300*2050*1900 | 850 | DN200 | DN100 |
3 | XYS74-13-4 | 1760*1350*1100 | 1760*1550*1400 | 2300*2050*1900 | 850 | DN200 | DN100 |
4 | XYS80-15-4 | 1760*1350*1100 | 1760*1550*1400 | 2300*2050*1900 | 850 | DN200 | DN100 |
5 | XYS84-9-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
6 | XYS86-13-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
7 | XYS90-22-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
8 | XYS100-7-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
9 | XYS120-10-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
10 | XYS130-15-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
11 | XYS130-20-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
12 | XYS170-15-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
13 | XYS200-7-4 | 1960*1450*1200 | 1960*1650*1500 | 2500*2150*200 | 1000 | DN200 | DN100 |
1系設備技術參數選型表
序號 | 設備型號 | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺數 | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺數 | 水箱容積V(L) |
1 | XYS6-12-1 | 6 | 12 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | 235 |
2 | XYS6-16-1 | 6 | 16 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 235 |
3 | XYS7-15-1 | 7 | 15 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 235 |
4 | XYS9-22-1 | 9 | 22 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 235 |
5 | XYS10-10-1 | 10 | 10 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 235 |
6 | XYS12-15-1 | 12 | 15 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 235 |
7 | XYS15-7-1 | 15 | 7 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 235 |
8 | XYS15-9-1 | 15 | 9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 235 |
9 | XYS15-20-1 | 15 | 20 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 235 |
2系設備技術參數選型表
序號 | 設備型號 | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺數 | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺數 | 水箱容積V(L) |
1 | XYS10-10-2 | 10 | 10 | 0.75 | 2 | 0.75 | 1 | 200 |
2 | XYS10-11-2 | 10 | 11 | 1.1 | 2 | 5.5 | 1 | 750 |
10 | 11 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1 | 750 | ||
3 | XYS10-18-2 | 10 | 18 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
4 | XYS10-21-2 | 10 | 21 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
5 | XYS12-16-2 | 12 | 16 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
6 | SYS14-23-2 | 14 | 23 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
7 | XYS15-9-2 | 15 | 9 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
8 | XYS15-15-2 | 15 | 15 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
9 | XYS15-20-2 | 15 | 20 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
10 | XYS15-30-2 | 15 | 30 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
11 | XYS18-7-2 | 18 | 7 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
12 | XYS18-15-2 | 18 | 15 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
13 | XYS18-17-2 | 18 | 17 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
14 | XYS18-28-2 | 18 | 28 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
15 | XYS20-13-2 | 20 | 13 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
16 | XYS20-22-2 | 20 | 22 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
17 | XYS21-34-2 | 21 | 34 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
18 | XYS24-20-2 | 24 | 20 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
19 | XYS25-10-2 | 25 | 10 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
20 | XYS25-15-2 | 25 | 15 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
21 | XYS25-20-2 | 25 | 20 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
22 | XYS27-15-2 | 27 | 15 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
23 | XYS30-5-2 | 30 | 5 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
24 | XYS30-13-2 | 30 | 13 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
25 | XYS30-15-2 | 30 | 15 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
26 | XYS30-30-2 | 30 | 30 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
27 | XYS32-13-2 | 32 | 13 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
28 | XYS35-7-2 | 35 | 7 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
29 | XYS35-13-2 | 35 | 13 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
30 | XYS36-26-2 | 36 | 26 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
31 | XYS42-9-2 | 42 | 9 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 1160 |
32 | XYS42-13-2 | 42 | 13 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
33 | XYS43-13-2 | 43 | 13 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
34 | XYS45-22-2 | 45 | 22 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
35 | XYS48-12-2 | 48 | 12 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
36 | XYS50-6-2 | 50 | 6 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 1160 |
37 | XYS50-10-2 | 50 | 10 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
38 | XYS54-19-2 | 54 | 19 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
39 | XYS56-18-2 | 56 | 18 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
40 | XYS60-10-2 | 60 | 10 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
41 | XYS65-15-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
42 | XYS65-20-2 | 65 | 20 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
3系設備技術參數選型表
序號 | 設備型號 | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺數 | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺數 | 水箱容積V(L) |
1 | XYS42-9-3 | 42 | 9 | 2.2 | 3 | 0.75 | 1 | 1500 |
2 | XYS42-13-3 | 42 | 13 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
3 | XYS43-13-3 | 43 | 13 | 3.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
4 | XYS45-17-3 | 45 | 17 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
5 | XYS45-22-3 | 45 | 22 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
6 | XYS48-12-3 | 48 | 12 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
7 | XYS50-6-3 | 50 | 6 | 2.2 | 3 | 0.75 | 1 | 1500 |
8 | XYS50-10-3 | 50 | 10 | 3.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
9 | XYS56-18-3 | 56 | 18 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
10 | XYS60-10-3 | 60 | 10 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
11 | XYS65-15-3 | 65 | 15 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
12 | XYS65-20-3 | 65 | 20 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
13 | XYS70-12-3 | 70 | 12 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
14 | XYS72-7-3 | 72 | 7 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
15 | XYS78-12-3 | 78 | 12 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
16 | XYS78-17-3 | 78 | 17 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
17 | XYS80-15-3 | 80 | 15 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
18 | XYS96-12-3 | 96 | 12 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
4系設備技術參數選型表
序號 | 設備型號 | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺數 | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺數 | 水箱容積V(L) |
1 | XYS60-30-4 | 60 | 30 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1 | 1300 |
2 | XYS70-7-4 | 70 | 7 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1 | 2060 |
3 | XYS74-13-4 | 74 | 13 | 3.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2060 |
4 | XYS80-15-4 | 80 | 15 | 4.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
5 | XYS84-9-4 | 84 | 9 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
6 | XYS86-13-4 | 86 | 13 | 3.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
7 | XYS90-22-4 | 90 | 22 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
8 | XYS100-7-4 | 100 | 7 | 3.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
9 | XYS120-10-4 | 120 | 10 | 4.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
10 | XYS130-15-4 | 130 | 15 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
11 | XYS130-20-4 | 130 | 20 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
12 | XYS170-15-4 | 170 | 15 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
13 | XYS200-7-4 | 200 | 7 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
生活小常識:206 、毛巾科學消毒法:將毛巾先用開水煮沸10分鐘左右,再用肥皂洗滌,然后用清水充分洗凈,zui后將毛巾折疊好放入微波爐中,加熱5分鐘。
生活小常識:207 、將白菜幫葉切斜片,鍋內油熱后放花椒10粒左右,炸黑后放白菜,緊跟將一小酒杯米醋入鍋,翻炒后勾淀粉少許,此菜有助防流感。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
TRSSⅡ/6型PE液潛一體化智能污水提升器 | ¥17280 | 上海市 | 托洛斯(上海)工業技術有限公司 | 2023-09-06 | 在線詢價> |
PE液潛一體化智能污水提升器 | ¥16600 | 上海市 | 托洛斯(上海)工業技術有限公司 | 2023-11-19 | 在線詢價> |
TRSSⅡ/4型PE液潛一體化智能污水提升器 | ¥15900 | 上海市 | 托洛斯(上海)工業技術有限公司 | 2023-09-06 | 在線詢價> |
TRSSⅡ/3型PE液潛一體化智能污水提升器 | ¥15800 | 上海市 | 托洛斯(上海)工業技術有限公司 | 2023-09-06 | 在線詢價> |
TRSSⅡ/2型PE液潛一體化智能污水提升器 | ¥15200 | 上海市 | 托洛斯(上海)工業技術有限公司 | 2023-09-06 | 在線詢價> |
TRSSⅡ/1型PE液潛一體化智能污水提升器 | ¥14500 | 上海市 | 托洛斯(上海)工業技術有限公司 | 2023-09-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: