暫無信息 |
當前位置:南通堅盛機械有限公司>> X5032A立式升降臺銑床
工作臺 臺面尺寸 | mm | 320×1320 |
T型槽數×寬度×槽距 | mm | 3×18×80 |
工作臺 縱向行程 | mm | 800 |
橫向行程 | mm | 300 |
垂向行程 | mm | 410 |
工作臺各向進給級數 | | 18 |
工作臺機動進給范圍:縱向 | mm/min | 15~ 750 |
橫向 | mm/min | 15~ 750 |
垂向 | mm/min | 5.7~ 280 |
工作臺快速進給量:縱向 | mm/min | 2250 |
橫向 | mm/min | 2250 |
垂向 | mm/min | 844 |
主軸套筒行程 | mm | 75 |
主軸端面至工作臺面zui小距離 | mm | 60 |
主軸孔錐度 | | 50# 7:24 |
主軸變速級數 | | 18 |
主軸變速范圍 | r/min | 30~1500 |
主電機功率 | kW | 7.5 |
進給電動機功率 | kW | 1.5 |
冷卻泵 功率 | kW | 0.12 |
機床外形尺寸 | mm | 2030×1707×2096 |
包裝箱尺寸 | mm | 2240×1794×2320 |
機床凈重 | Kg | 3500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。