暫無信息 |
當前位置:振聯科技有限公司>> 昭和應變片
Strain Gage Pattern | Type | Nominal Resistance (Ω) | Apporox Gage Fator | Dimension(mm) | |||
Grid | Base | ||||||
Length | Width | Length | Width | ||||
![]() | N11-FA-03-120-(11,16,23) | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 |
N11-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | |
N11-FA-1-120-(11,16,23)-P4 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
N11-FA-1-350-11 | 350 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | |
N11-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | |
N11-FA-2-350-(11,16,23) | 350 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 3.5 | |
N11-FA-3-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | |
N11-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | |
N11-FA-5-350-(11,16,23) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 11.0 | 4.0 | |
N11-FA-5-1000-11 | 1000 | 2.1 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 5.0 | |
N11-FA-6-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 3.5 | |
N11-FA-8-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | |
N11-FA-8-350-11 | 350 | 2.1 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
N11-FA-10-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | 15.0 | 5.0 | |
N11-FA-10-350-(11,16,23) | 350 | 2.1 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 6.5 | |
N11-FA-10-600-11 | 600 | 2.1 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 5.0 | |
N11-FA-10-1000-11 | 1000 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | 16.0 | 6.0 | |
N11-FA-30-120-11 | 120 | 2.1 | 30.0 | 1.2 | 40.0 | 4.5 | |
N11-FA-60-120-11 | 120 | 2.1 | 60.0 | 2.2 | 65.0 | 5.5 | |
N11-MA-03-120-(11,16,23) | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | |
N11-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | |
N11-MA-1-120-(11,16,23)-P4 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
N11-MA-1-350-(11,23) | 350 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | |
N11-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | |
N11-MA-2-350-(11,16,23) | 350 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 3.5 | |
N11-MA-3-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | |
N11-MA-3-350-(11,16,23) | 350 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | |
N11-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | |
N11-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 11.0 | 4.0 | |
N11-MA-5-1000-11 | 1000 | 2.1 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 5.0 | |
N11-MA-6-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 3.5 | |
N11-MA-8-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | |
N11-MA-8-350-11 | 350 | 2.1 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
N11-MA-10-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | 15.0 | 5.0 | |
N11-MA-10-350-11 | 350 | 2.1 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 6.5 | |
N11-MA-10-600-11 | 600 | 2.1 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 5.0 | |
N11-MA-10-1000-11 | 1000 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | 16.0 | 6.0 | |
![]() | N21-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 7.5*7.5 | |
N21-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 12.0*12.0 | ||
N21-FA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 16.0*16.0 | ||
N21-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 7.5*7.5 | ||
N21-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 12.0*12.0 | ||
N21-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 16.0*16.0 | ||
N21-FA-8-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | Φ21.0 | ||
N21-FA-10-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | Φ25.0 | ||
![]() | N22-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | |
N22-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ8.0 | ||
N22-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
N22-FA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ15.0 | ||
N22-FA-8-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | Φ15.0 | ||
N22-FA-10-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | Φ18.0 | ||
N22-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | ||
N22-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
N22-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
N22-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ15.0 | ||
![]() | N31-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 9.0*9.0 | |
N31-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 14.0*14.0 | ||
N31-FA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 16.0*16.0 | ||
N31-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 9.0*9.0 | ||
N31MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 14.0*14.0 | ||
N31-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 16.0*16.0 | ||
N31-FA-8-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | Φ24.0 | ||
N31-FA-10-120-11 | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | Φ28.0 | ||
![]() | N32-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | |
N32-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
N32-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
N32-FA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ16.0 | ||
N32-FA-8-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | Φ16.0 | ||
N32-FA-10-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | Φ18.0 | ||
N32-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
N32-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
N32-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ16.0 | ||
![]() | N34-FA-2-120-11 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ10.0 | |
N34-MA-2-120-11 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ10.0 | ||
![]() | N35-FA-2-120-11 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ10.0 | |
N35-MA-2-120-11 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ10.0 | ||
![]() | N51-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0, | 1.5 | 12.0 | 4.0 |
N51-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 15.0 | 6.0 | |
N51-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | |
N51-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 15.0 | 6.0 | |
![]() | R11-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 5.5 | 3.0 |
R11-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 3.5 | |
R11-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 5.5 | 3.0 | |
R11-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 3.5 | |
![]() | R31-FA-03-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 5.0 | 3.6 |
R31-MA-03-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 5.0 | 3.6 | |
![]() | R51-FA-03-120-(11,16,23)-P4 | 120 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 6.0 | 5.0 |
R51-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | |
R51-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 15.0 | 4.5 | |
R51-MA-03-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 6.0 | 5.0 | |
R51-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | |
R51-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 15.0 | 4.5 | |
![]() | T11-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 3.0 |
T11-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | |
T11-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | |
T11-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 3.0 | |
T11-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | |
T11-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | |
![]() | T24-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 6.0 |
T24-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
T24-FA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
T24-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 6.0 | |
T24-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
T24-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
![]() | U11-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 |
U11-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 8.0 | 4.0 | |
U11-FA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 5.6 | 20.0 | 10.0 | |
U11-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 5.5 | 3.0 | |
U11-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 8.0 | 4.0 | |
U11-MA-5-120-(11,16,23) | 120 | 2.1 | 5.0 | 5.6 | 20.0 | 10.0 | |
![]() | Q44-FA-10-350-(11,16) | 350 | --- | Φ9.5 | Φ10.0 | ||
Q44-FA-14-350-(11,16) | 350 | --- | Φ13.0 | Φ14.0 | |||
Q44-MA-10-350-(11,16) | 350 | --- | Φ9.5 | Φ10.0 | |||
Q44-MA-14-350-(11,16) | 350 | --- | Φ13.0 | Φ14.0 | |||
![]() | Z11-FA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 |
Z11-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | |
Z11-FA-5-120-11 | 120 | 2.0 | 5.0 | 2.6 | 15.0 | 10.0 | |
Z11-FA-10-120-11 | 120 | 2.1 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 | |
Z11-MA-1-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | |
Z11-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | |
Z11-MA-5-120-11 | 120 | 2.0 | 5.0 | 2.6 | 15.0 | 10.0 | |
Z11-MA-10-120-11 | 120 | 2.1 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 | |
![]() | Z23-FA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | --- | 13.0 | 7.0 |
Z23-FA-2-350-(11,16,23) | 350 | 2.0 | 2.0 | --- | 13.0 | 7.0 | |
Z23-FA-5-120-11 | 120 | 2.1 | 5.0 | --- | 15.0 | 14.0 | |
Z23-FA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | --- | 16.0 | 14.0 | |
Z23-FA-10-120-11 | 120 | 2.1 | 10.0 | --- | 26.0 | 25.0 | |
Z23-MA-2-120-(11,16,23) | 120 | 2.0 | 2.0 | --- | 13.0 | 7.0 | |
Z23-MA-2-350-(11,16,23) | 350 | 2.0 | 2.0 | --- | 13.0 | 7.0 | |
Z23-MA-5-120-11 | 120 | 2.1 | 5.0 | --- | 15.0 | 14.0 | |
Z23-MA-5-350-11 | 350 | 2.1 | 5.0 | --- | 16.0 | 14.0 | |
Z23-MA-10-120-11 | 120 | 2.1 | 10.0 | --- | 26.0 | 25.0 | |
![]() | C11-FA-5-1 | 1 | --- | --- | --- | 5 | 27.0 |
C11-FA-14-1 | 1 | --- | --- | --- | 6 | 36, .0 | |
![]() | X11-FA-5-120 | 120 | --- | 5.0 | , , 1.7 | 11.0 | 4.0 |
X11-FA-10-120 | 120 | --- | 10.0 , | 0.25 | 14.0 | 3.0 | |
X11-FA-30-120 | 120 | --- | 30.0 | 0.7 | 35.0 | 4.0 | |
X11-FA-50, -120 | 120 | --- | 50.0 | 1.2 | 55.5 | 4.0 | |
X11-FA-90-120 | 120 | --- | 90.0 | 2.0 | 95.0 | 6.0 | |
, ![]() | Y11-FA-2-120 | 120 | 2.0, , , , | 2.0 | 1.7 | 7.5 | 3.5 |
Y11-FA-5-120 | 120 | <, DIV align=center>2.0 | 5.0, | 1.6 | 11.0 | 3.5 | |
Y11-FA-8-120 | 120 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 14.0 | 5.0 | |
![]() | P11-FA-05-120-11 | 120 | 1.9 | 0.5 | --- | Φ1.0*3.5 | |
P11-FA-2-120-11 | 120 | 2.1 | 2.0 | --- | Φ1.4*8.0 | ||
P11-FA-3-120-11-S | 120 | 2.1 | 3.0 | --- | Φ1.9*11.0 | ||
P11-MA-3-120-11-S | 120 | 2.1 | 3.0 | --- | Φ1.9*11.0 |
Strain Gage Pattern | Type | Nominal Resistance (Ω) | Apporox Gage Fator | Dimension(mm) | Leadwire Length (m) | |||
Grid | Base | |||||||
Length | Width | Length | Width | |||||
![]() | N11-FA-03-120-11-VSE1 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
N11-FA-03-120-23-VSE3 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | |
N11-FA-1-120-11-P4-VSE1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | |
N11-FA-1-120-23-P4-VSE1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | |
N11-FA-1-120-11-P4-VSE3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
N11-FA-1-120-11-P4-VSE3-A | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | |
N11-FA-1-120-23-P4-VSE3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
N11-FA-1-120-23-P4-VSE3-A | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-11-VSE1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | |
N11-FA-2-120-23-VSE1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | |
N11-FA-2-120-11-VSE3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-11-VSE3-A | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 5.6 | 1.9 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-23-VSE3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-23-VSE3-A | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 5.6 | 1.9 | 3.0 | |
N11-FA-5-120-11-VSE1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | |
N11-FA-5-120-11-VSE3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 3.0 | |
N11-FA-5-120-11-VSE5 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 5.0 | |
![]() | N11-MA-03-120-11-FE3 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
N11-MA-03-120-23-FE3 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | |
N11-MA-1-120-11-P4-FE3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
N11-MA-1-120-23-P4-FE3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
N11-MA-2-120-11-FE3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
N11-MA-2-120-23-FE3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
![]() | R11-FA-1-120-11-VSE3-A | 120 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 5.0 | 2.3 | 3.0 |
R11-FA-1-120-23-VSE3-A | 120 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 5.0 | 2.3 | 3.0 | |
![]() | X11-FA-5-120-VSE3 | 120 | --- | 5.0 | 1.7 | 11.0 | 4.0 | 3.0 |
X11-FA-10-120-VS3 | 120 | --- | 10.0 | 0.25 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | |
X11-FA-30-120-VSE3 | 120 | --- | 30.0 | 0.7 | 35.0 | 4.0 | 3.0 | |
X11-FA-30-120-VS3 | 120 | --- | 30.0 | 0.7 | 35.0 | 4.0 | 3.0 | |
![]() | N22-FA-1-120-11-VS3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 3.0 | |
N22-FA-1-120-23-VS3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 3.0 | ||
N22-FA-2-120-11-VS3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 3.0 | ||
N22-FA-2-120-23-VS3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 3.0 | ||
N22-FA-5-120-11-VS3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 3.0 | ||
![]() | N32-FA-1-120-11-VS3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 3.0 | |
N32-FA-1-120-23-VS3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 3.0 | ||
N32-FA-2-120-11-VS3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 3.0 | ||
N32-FA-2-120-23-VS3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 3.0 | ||
N32-FA-5-120-11-VS5 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 3.0 | ||
![]() | R51-FA-1-120-11-VM3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | 3.0 |
R51-MA-1-120-11-VM3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | |
![]() | N11-FA-1-120-11-P4-L05 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 |
N11-FA-2-120-11-L05 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | |
![]() | Z11-FA-1-120-11-L05 | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 0.5 |
Z11-FA-1-120-11-L08 | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | |
Z11-FA-1-120-11-L1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | |
![]() | Y11-FA-2-120-11-L05 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 7.5 | 3.5 | 0.5 |
![]() | R51-FA-1-120-11-L03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | 0.3 |
![]() | N51-FA-1-120-11-L03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | 0.3 |
Waterproof Moulded Type with special Epoxy resine | ||||||||
![]() | N11-FA-1-120-11-P4-W1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | 10 | 1.0 |
N11-FA-1-120-11-P4-W3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | 10 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-11-W1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | |
N11-FA-2-120-11-W3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | |
N11-FA-5-120-11-W1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | |
N11-FA-5-120-11-W3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | |
![]() | N22-FA-1-120-11-W1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25.0 | 20.0 | 1.0 |
N22-FA-1-120-11-W3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | |
N22-FA-2-120-11-W1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 25.0 | 20.0 | 1.0 | |
N22-FA-2-120-11-W3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | |
N22-FA-5-120-11-W1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 20.0 | 1.0 | |
N22-FA-5-120-11-W3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | |
![]() | N32-FA-1-120-11-W1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25.0 | 20.0 | 1.0 |
N32-FA-1-120-11-W3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | |
N32-FA-2-120-11-W1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 25.0 | 20.0 | 1.0 | |
N32-FA-2-120-11-W3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | |
N32-FA-5-120-11-W1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 20.0 | 1.0 | |
N32-FA-5-120-11-W3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 25.0 | 20.0 | 3.0 | |
Combination of five color cable(Leadwire Type : VM )※The minimum ordering lot will be per packet of 100 strain gages. | ||||||||
![]() | N11-FA-1-120-11-P4-VM3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
N11-FA-1-120-23-P4-VM3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-11-VM3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
N11-FA-2-120-23-VM3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
N11-FA-3-120-11-VM3 | 120 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | |
N11-FA-3-120-23-VM3 | 120- | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | |
N1-FA-6-120-11-VM3 | 120 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 3.5 | 3.0 | |
N11-FA-6-120-23-VM3 | 120 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 3.5 | 3.0 | |
N11-FA-1-20-11-P4-VM3-A | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | |
N11-FA-1-120-23-P4-VM3-A | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 1.3 | 3.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。