當前位置:北京德泰科閥門有限公司>>進口調節閥>> 北京水用減壓閥北京水用減壓閥
北京水用減壓閥
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
zui高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | HT250或者WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。