暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:杭州美安電機有限公司>> CQB-F磁力泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CQB-F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2017-09-03 09:52:46瀏覽次數(shù):888次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)暫無信息 |
規(guī)格型號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 (mm) | 電機 功率 | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 進口 | 出口 | |||
CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
0.6 | 2 | |||||||
0.9 | 1.8 | |||||||
CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
0.8 | 3.2 | |||||||
1 | 3.5 | |||||||
CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
1.6 | 7 | |||||||
2 | 6 | |||||||
CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
2.5 | 10.5 | |||||||
2.9 | 10 | |||||||
CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
5.5 | 13 | |||||||
6 | 10 | |||||||
CQB40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
6.3 | 15 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
CQB40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 28 | |||||||
CQB40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
6 | 11 | |||||||
6.8 | 9 | |||||||
CQB40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
6.5 | 17.5 | |||||||
7.8 | 14 | |||||||
CQB50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
12 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 25 | |||||||
CQB65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
20 | 25 | |||||||
25 | 23 | |||||||
CQB65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
17.5 | 32 | |||||||
20 | 30 | |||||||
CQB65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
8 | 38 | |||||||
10 | 37 | |||||||
CQB50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
CQB50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | |||||||
CQB65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
25 | 50 | |||||||
30 | 47 | |||||||
CQB80-65-125F | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 |
50 | 20 | |||||||
60 | 18.5 | |||||||
CQB80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
50 | 32 | |||||||
60 | 29 | |||||||
CQB80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
50 | 50 | |||||||
60 | 47 | |||||||
CQB100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 |
| |
規(guī)格型號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 (mm) | 電機 功率 | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 進口 | 出口 | |||
CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
0.6 | 2 | |||||||
0.9 | 1.8 | |||||||
CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
0.8 | 3.2 | |||||||
1 | 3.5 | |||||||
CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
1.6 | 7 | |||||||
2 | 6 | |||||||
CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
2.5 | 10.5 | |||||||
2.9 | 10 | |||||||
CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
5.5 | 13 | |||||||
6 | 10 | |||||||
CQB40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
6.3 | 15 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
CQB40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 28 | |||||||
CQB40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
6 | 11 | |||||||
6.8 | 9 | |||||||
CQB40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
6.5 | 17.5 | |||||||
7.8 | 14 | |||||||
CQB50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
12 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 25 | |||||||
CQB65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
20 | 25 | |||||||
25 | 23 | |||||||
CQB65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
17.5 | 32 | |||||||
20 | 30 | |||||||
CQB65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
8 | 38 | |||||||
10 | 37 | |||||||
CQB50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
CQB50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | |||||||
CQB65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
25 | 50 | |||||||
30 | 47 | |||||||
CQB80-65-125F | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 |
50 | 20 | |||||||
60 | 18.5 | |||||||
CQB80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
50 | 32 | |||||||
60 | 29 | |||||||
CQB80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
50 | 50 | |||||||
60 | 47 | |||||||
CQB100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 |
| |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。