暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州美安電機(jī)有限公司>> CYZ-A油泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CYZ-A
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時(shí)間:2017-08-27 06:50:35瀏覽次數(shù):693次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 口徑(入)出 | ||
(m3/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (%) | (kw) | 吸入 | 排出 | |
25cyz-a-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25cyz-a-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
40cyz-a-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40cyz-a-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50cyz-a-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.6 | 50 | 50 |
50cyz-a-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50cyz-a-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50cyz-a-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50cyz-a-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50cyz-a-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50cyz-a-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65cyz-a-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
635cyz-a-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80cyz-a-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80cyz-a-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80cyz-a-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80cyz-a-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80cyz-a-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80cyz-a-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80cyz-a-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100cyz-a-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100cyz-a-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100cyz-a-40a | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
100cyz-a-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100cyz-a-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150cyz-a-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150cyz-a-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150cyz-a-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150cyz-a-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200cyz-a-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
250cyz-a-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
300cyz-a-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。