![]() |
深圳市德隆泰科技有限公司
主營產品: AVID限位開關,KEYSTONE蝶閥,AVID電磁閥,TYCO閥門,KEYSTONE氣缸,BIFFI電動頭 |

公司信息
幾種常見材料耐腐參考表
2010-6-3 閱讀(1616)
幾種常見材料耐腐參考表
變送器膜片耐腐蝕參考表(幾種常見材料耐腐參考表)
介質名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐爾 | 鉭 | - | 介質名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐爾 | 鉭 |
硫酸 | 5 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氫氟酸 | 5 | 室溫 | × | × | ☆ | × | |
10 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
60 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室溫 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
80 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室溫 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
95 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 檸檬酸 | 50 | 室溫 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
鹽酸 | 5 | 室溫 | × | ○ | × | ☆ | 苛性鈉 | 20 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
10 | 室溫 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
20 | 室溫 | × | ○ | × | ○ | 苛性鉀 | 50 | 室溫 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
35 | 室溫 | × | ○ | × | ○ | 氯化鐵 | 30 | 室溫 | × | ○ | × | ☆ | ||
硝酸 | 10 | 室溫 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化鈉 | 20°飽和 | 室溫 | ○ | ☆ | - | ☆ | |
30 | 室溫 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化銨 | 25 | 室溫 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
68 | 室溫 | ☆ | ○ | - | ☆ | 氯化鈣 | 25 | 室溫 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
發煙 | 室溫 | - | - | - | ☆ | 氯化鎂 | 42 | 室溫 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
磷酸 | 30 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸銨 | 20°飽和 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
60 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化鈉 | 10 | 室溫 | ☆ | ☆ | - | ☆ | ||
70 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸鈉 | 50 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
80 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸銨 | 10 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
硫酸+硝酸 | - | 室溫 | - | - | - | ☆ | 硝酸鉀 | 全部 | 室溫 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
鉻水 | 20 | 室溫 | - | ☆ | - | ☆ | 氯氣 | 干 | 室溫 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
濕 | 室溫 | × | ○ | - | ☆ | |||||||||
王水 | - | 室溫 | × | ☆ | - | ☆ | 氯水 | 飽和 | 室溫 | × | ○ | ○ | ☆ | |
- | - | - | - | - | - | - | 二氧化硫 | 濕 | 室溫 | ☆ | - | - | ☆ | |
- | - | - | - | - | - | - | 硫化氫 | 濕 | 室溫 | ☆ | - | ☆ | ☆ | |
- | - | - | - | - | - | - | 氨水 | <100 | 50℃ | ☆ | ☆ | - | - |
☆耐腐蝕性好的材料
○尚耐腐蝕的材料
×不耐腐蝕的材料