興治高壓閥門(上海)有限公司
自力式電控溫度調節閥(適用于較大口徑及導熱油控制),該閥Z大的特點只需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱氣、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節和控制
ZZWPE自力式溫度調節閥
興治高壓閥門(上海)有限公司
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力式電控溫度調節閥(適用于較大口徑及導熱油控制),該閥zui大的特點只需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱氣、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結構簡單,操作方便,選用調溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調節,因而廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值,其中單座調節型適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。套筒調節型適用于壓差較大場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推桿、襯套:2Cr13 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 波紋管:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。配套用電動執行機構有關技術參數
表中數據僅為常規配置,具體選用根據主要參數及用戶要求而定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單座調節型允許壓差表單位:MPa
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份