Z41HZ41H日標閘閥 法蘭閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
Z41H日標閘閥 法蘭閘閥 上海茂工閘閥
產品型號:Z41H
產品名稱:日標閘閥
產品口徑:DN10-800
產品簡介:制造標準:中國GB,化工標準HG,機械部JB,
美標ANSI,API,日本JIS,JPI,德標DIN,英標BS生產。
結構特點 日標閘閥結構
①產品設計制造符合*進標準要求,密封可靠,性能優良。
②結構設計緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。
⑤采用國內外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
用 途
法蘭連接鋼制閘閥適用于ANSI Class150~2500、PN2.0~42.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。
通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
驅動方式 手動、傘齒輪傳動及電動。
主要零件 材料及適用工況
主 | 閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | |
密封面 | Cr13 | 本體(W)或硬質合金(Y) | ||||||
閥桿及內件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | ||
填 料 | 柔性石墨 | |||||||
墊 片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||||
適用 | 適用介質 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性 | 醋酸等腐蝕性介質 | |||
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ | ||||||
JIS 10K | 25 | - | 25 | 127 | - | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | 100 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | - | 32 | 140 | - | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-19 | 120 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | - | 40 | 165 | - | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | 140 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | - | 50 | 178 | - | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 160 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | - | 65 | 190 | - | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 180 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | - | 80 | 203 | - | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | - | 100 | 229 | - | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 220 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | - | 125 | 254 | - | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-23 | 220 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | - | 150 | 267 | - | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 240 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | - | 200 | 292 | - | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 280 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | - | 250 | 330 | - | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-25 | 320 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | - | 300 | 356 | - | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 320 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | - | 350 | 381 | - | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 360 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | - | 400 | 406 | - | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | - | 450 | 432 | - | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | - | 500 | 457 | - | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | - | 600 | 508 | - | 795 | 730 | 690 | 32 | 24-33 | 560 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
JIS 20K | 25 | - | 25 | 165 | - | 125 | 90 | 70 | 16 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | - | 32 | 178 | - | 135 | 100 | 80 | 18 | 4-19 | 160 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | - | 40 | 190 | - | 140 | 105 | 85 | 18 | 4-19 | 180 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | - | 50 | 216 | - | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | - | 65 | 24, 1 | - | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 220 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | - | 80 | 283 | - | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 240 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | - | 100 | 305 | - | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | - | 125 | 381 | - | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-25 | 320 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | - | 150 | 403 | - | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 320 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | - | 200 | 419 | - | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 360 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | - | 250 | 457 | - | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 400 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | - | 300 | 502 | - | 480 | 430 | 395 | 36 | 16-27 | 450 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 |
:www.shgaofa.com www.shmgv.com
相關產品
- YK43X先導活塞式氣體減壓閥*上海茂工閥門
- Y43H先導活塞式減壓閥*上海茂工閥門
- V230D01G自力式壓差調節閥*上海茂工閥門
- V230D01自力式壓力調節閥*上海茂工閥門
- ZZWP自力式溫度調節閥*上海茂工閥門
- V230Y自力式壓力調節閥*上海茂工閥門
- 自力式壓力調節閥 V230Y *上海茂工閥門
- ZZYW自力式差壓調節閥*上海茂工閥門
- ZZYP自力式壓力調節閥*上海茂工閥門
- ZZWPE自力式電控溫度調節閥
- ZAZM電動套筒調節閥*上海茂工閥門
- ZZV自力式差壓調節閥*上海茂工閥門
- ZJHP氣動單座調節閥*上海茂工閥門有限公司
- YZW自力式溫度調節閥*上海茂工閥門
- T40H大連式手動調節閥*上海茂工調節閥廠家
- STV鍋爐定期排污閥*上海茂工閥門有限公司
- STB鍋爐給水調節閥*上海茂工閥門
- ZJHY氣動微小流量調節閥找上海茂工閥門有限公司
- ZTRS氣動薄膜衛生級調節閥*上海茂工
- ZJHP精小型調節閥*上海茂工閥門
- ZJKP電動精小型調節閥*上海茂工閥門廠家
- ZMAP氣動薄膜調節閥*上海茂工閥門有限公司
- ZMAT/ZMBT氣動薄膜隔膜調節閥*上海茂工閥門
- ZMAP ZMBP氣動薄膜隔膜調節閥*上海茂工閥門
- ZJHN氣動薄膜雙座調節閥*上海茂工閥門
- T40H手動回轉式調節閥*上海茂工閥門廠家
- Y45Y杠桿式調節閥*上海茂工閥門
- ZAZS/ZAZSC電動角形調節閥*上海茂工閥門
- ZMAS氣動薄膜高壓角形調節閥*上海茂工閥門
- ZDLS電動角形高壓調節閥*上海茂工閥門
- KHAA角式調節閥*上海茂工閥門有限公司
- KHSC籠式單座調節閥*上海茂工閥門
- KHCBE籠式調節閥*上海茂工閥門廠家
- KHPC高壓籠式調節閥*上海茂工閥門
- KHCU不平衡籠式調節閥*上海茂工閥門
- KTCB籠式調節閥*上海茂工調節閥廠家
- ZMAM/ZMBM氣動薄膜套筒調節閥
- ZJHM氣動套筒調節閥*上海茂工閥門
- KHLC小口徑套筒單座調節閥找上海茂工閥門
- KHTW多級套筒式調節閥*上海茂工閥門
請輸入產品關鍵字: