宜春氣動薄膜套筒調節閥ZJHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P
JHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P,ZJHM-10BC,ZJHM- 面議
上海遠森自控閥門有限公司
D643W/D641W/D643H系列氣動法蘭通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
NWA -16GC, NWA -25GC, NWA -40GC, NWA -64GC, NWA -10KW, NWA -16KW, NWA -25KW, NWA -40KW, NWA -64KW, NWA -10BW, NWA -16BW, NWA -25BW, NWA -40BW, NWA -64BW, NWA -10KC, NWA -16KC, NWA -25KC, NWA -40KC, NWA -64KC, NWA -10BC, NWA -16BC, NWA -25BC, NWA -40BC, NWA -64BC
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | 氣傳動、電傳動。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
公稱通徑 毫米 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | 氣動執行器型號 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | |||||||||||
DN | 英寸 | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | A | W | |
100 | 4 | 120 | 105 | -- | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 140 | 70 | GTD63 |
125 | 5 | 120 | 120 | -- | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 70 | GTD63 |
150 | 6 | 120 | 132 | -- | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
200 | 8 | 140 | 160 | -- | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
250 | 10 | 140 | 187 | -- | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 186 | 91 | GTD83 |
300 | 12 | 170 | 220 | -- | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
350 | 14 | 170 | 245 | -- | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
400 | 16 | 190 | 270 | -- | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 254 | 120 | GTD110 |
450 | 18 | 190 | 297 | -- | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 296 | 137 | GTD127 |
500 | 20 | 190 | 322 | -- | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 296 | 137 | GTD127 |
600 | 24 | 210 | 377 | -- | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 296 | 137 | GTD127 |
700 | 28 | 210 | 430 | -- | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 384 | 173 | GTD160 |
800 | 32 | 210 | 487 | -- | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
900 | 36 | 250 | 537 | -- | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
1000 | 40 | 250 | 587 | -- | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1200 | 48 | 250 | 687 | -- | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1400 | 56 | 300 | 700 | -- | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1600 | 84 | 300 | 895 | -- | 1790 | 130 | 1690 | 40-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1800 | 72 | 300 | 995 | -- | 1990 | 1930 | 1880 | 44-30 | 1090 | 230 | AW17 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | -- | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 1090 | 230 | AW17 |
宜春氣動薄膜套筒調節閥ZJHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P
JHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P,ZJHM-10BC,ZJHM- 面議井岡山氣動薄膜/活塞式隔膜調節閥ZXT/ZSQT,ZXT-10B,ZXT-10K,ZXT-10C
ZXT/ZSQT,,ZXT-16C,ZXT-16P,ZXT-16BC,ZXT-16KC,ZXT-25 面議氣動薄膜角形套筒ZXSM調節閥ZXSM-16B,ZXSM-16K,ZXSM-16C,ZXSM-16P
ZXSM-16B,ZXSM-16K,ZXSM-16C,ZXSM-16P,ZXSM-16BC,ZXSM 面議您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份