上海奇眾閥門制造有限公司
暫無信息 |
設計與制造符合中國國家標準
公稱壓力PN1.0-2.5Mpa
公稱通徑DN15-300mm
您如需查詢更多自由浮球式疏水閥,S41H自由浮球式疏水閥相關產品信息,歡迎訪問上海鈺歐閥門產品分類→*的品質、*的服務,鈺歐為你創造更多價值!上海市產品,上海市,全國大型通用閥門生產企業。
公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | H1 | 重量(Kg) | ||
PN1.0MPa | 15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 6.5 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 270 | 295 | 8 | |
32 | 90 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | 277 | 302 | 11 | |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | 337 | 372 | 15 | |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 352 | 392 | 17.5 | |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 390 | 427 | 26 | |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 425 | 465 | 36 | |
100 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 460 | 503 | 44 | |
125 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 507 | 565 | 60 | |
150 | 240 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 560 | 625 | 81 | |
200 | 300 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 670 | 745 | 147 | |
250 | 365 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 705 | 810 | 216 | |
PN1.6MPa | 15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 15 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 6.5 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 270 | 295 | 8 | |
32 | 90 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | 277 | 302 | 11 | |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | 337 | 372 | 15 | |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 352 | 392 | 17.5 | |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 390 | 427 | 26 | |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 425 | 465 | 36 | |
100 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 460 | 503 | 44 | |
125 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 507 | 565 | 60 | |
150 | 240 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 560 | 625 | 81 | |
200 | 300 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 670 | 745 | 147 | |
250 | 365 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 705 | 810 | 219 | |
PN2.5MPa | 15 | 65 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 6.5 |
20 | 75 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
25 | 80 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 270 | 295 | 8 | |
32 | 90 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 277 | 302 | 11 | |
40 | 100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 337 | 372 | 15 | |
50 | 115 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 352 | 392 | 17.5 | |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 390 | 427 | 26 | |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 425 | 465 | 36 | |
100 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 460 | 503 | 44 | |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 280 | 507 | 565 | 60 | |
150 | 240 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 320 | 560 | 625 | 81 | |
200 | 300 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 360 | 670 | 745 | 147 | |
250 | 365 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 12-30 | 400 | 705 | 810 | 226 |
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。我們承諾:所有售出產品,在一年內發生質量問題,免費更換新品。所有售出產品,均提供技術服務。所有售出產品,若客戶需要更換型號,只要未經使用并且包裝完好的情況下,我們可以為您更換。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份