詳細介紹
柴油水泵抽水機4寸柴油機農用水泵
Project項目 Model型號 | HS40DPE | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 100(4 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 100(4 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 96 | |
Cont.head lift揚程 | m | 31 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 發動機 | Model: 發動機型號 | HS-186FA | |
Engine type發動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風冷,柴油發動機 | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 86*72 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 416 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 9.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 275.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 標準配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | optional(可選) | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 650*480*610 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 69/71 | |
20FT Qty | 60 | ||
40FT Qty | 130 |
柴油水泵抽水機4寸柴油機農用水泵朋友想學習的泵,該泵結構圖非常直觀和詳細的信息。泵可以*方塊圖的結構特征和工作原理的產品的內容。
N型疏水泵比一般通過水泵工作具有相對較小的汽蝕余量,主要供火力發電廠輸送系統低壓加熱器的疏水用,亦可輸送不同溫度明顯低于105℃的清水之用。
朋友想學習的泵,該泵結構圖非常直觀和詳細的信息。泵可以*方塊圖的結構特征和工作原理的產品的內容。
SK懸臂水環真空泵
自投產以來,壓縮氣體等溫,腐蝕性,易燃吸力,當易爆氣體時,不易發生危險,所以其應用更加廣泛。
自吸清水泵壓力具有自吸功能,管路中不需要進行安裝底閥,工作前只需可以保證泵體內儲有定量引液即可實現具有“一次活動引流、終身自吸”功能。