泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>自吸泵>強(qiáng)自吸泵>CYZ系列自吸式油泵 CYZ-A、CYZL-A自吸式油泵
返回產(chǎn)品中心CYZ系列自吸式油泵 CYZ-A、CYZL-A自吸式油泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 浙江溫州德環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/2/18 23:54:07
- 訪問次數(shù) 1219
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>自吸泵>強(qiáng)自吸泵>CYZ系列自吸式油泵 CYZ-A、CYZL-A自吸式油泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
CYZ-A、CYZL-A系列油泵是一種改進(jìn)型自吸式離心泵,具有結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)方便、效率高、并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。在進(jìn)液管端不需要裝設(shè)底閥,能自吸開機(jī)啟動,可達(dá)6.5米水柱吸程。配用防爆電機(jī),適用于船舶、油庫等輸油系統(tǒng)輸送石油介質(zhì),也適用于消防、制藥、染料、涂料、釀造、造紙等工礦場合。CYZ-A系列為軸聯(lián)型,CYZL-A系列為直聯(lián)型。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與工作原理:
如下圖所示,泵的葉輪縮藏在自有的單獨(dú)葉輪渦室,吸入口高于葉輪并水平軸向輸入,吸入通道外設(shè)有儲液室,而儲液室與葉輪渦室之間在下方開有回流孔。排出口垂直向上,當(dāng)泵停止工作時,儲液室內(nèi)始終保持儲液狀態(tài)。當(dāng)泵啟動時,葉輪高速運(yùn)轉(zhuǎn)形成液環(huán),將吸入口氣體吸入產(chǎn)生氣液混合體,通過擴(kuò)散管進(jìn)入氣液分離室。由于流速減低,氣體從混合氣液中分離出去,通過泵體吐出口上升排除,而液體返回儲液室并通過回流孔再次進(jìn)入葉輪流道。如此多次反復(fù)過程,使吸入管內(nèi)產(chǎn)生真空,zui終*排除吸入管內(nèi)氣體,使液體連續(xù)輸送,因此達(dá)到自吸功能。
型號標(biāo)記示例:
參數(shù)表:
型 號 | 流量 (M3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kW) |
| |
軸功率 | 電機(jī)功率 |
| |||||
CYZ CYZL-A25-3.2/20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2825 | 0.46 | 0.75 | |
CYZ CYZL-A25-3.2/32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2825 | 0.8 | 1.1 | |
CYZ CYZL-A40-6.3/20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2825 | 0.87 | 1.1 | |
CYZ CYZL-A40-10/40 | 10 | 40 | 6.5 | 2890 | 2.7 | 4 | |
CYZ CYZL-A50-15/12 | 15 | 12 | 6.5 | 2825 | 1.1 | 1.5 | |
CYZ CYZL-A50-18/20 | 18 | 20 | 6.5 | 2840 | 1.8 | 2.2 | |
CYZ CYZL-A50-20/30 | 20 | 30 | 6.5 | 2890 | 2.6 | 4 | |
CYZ CYZL-A50-14/35 | 14 | 35 | 6.5 | 2890 | 2.7 | 4 | |
CYZ CYZL-A50-10/40 | 10 | 40 | 6.5 | 2580 | 2.7 | 4 | |
CYZ CYZL-A50-12.5/50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 4.3 | 5.5 | |
CYZ CYZL-A50-15/60 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 | |
CYZ CYZL-A50-20/75 | 20 | 75 | 6.5 | 2930 | 9.8 | 11 | |
CYZ CYZL-A 65-30/15 | 30 | 15 | 6.5 | 2880 | 1.9 | 3.0 | |
CYZ CYZL-A 65-25/32 | 25 | 32 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 | |
CYZ CYZL-A 80-35/13 | 35 | 13 | 6 | 2880 | 1.9 | 3 | |
CYZ CYZL-A 80-43/17 | 43 | 17 | 6 | 2890 | 3.1 | 4.0 | |
CYZ CYZL-A 80-40/22 | 40 | 22 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 | |
CYZ CYZL-A 80-50/25 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 5.2 | 7.5 | |
CYZ CYZL-A 80-50/32 | 50 | 32 | 6 | 2900 | 6.8 | 7.5 | |
CYZ CYZL-A 80-60/55 | 60 | 55 | 6 | 2930 | 15 | 18.5 | |
CYZ CYZL-A 80-60/70 | 60 | 70 | 6 | 2940 | 20.1 | 22 | |
CYZ CYZL-A 100-100/20 | 100 | 20 | 6 | 2930 | 7.8 | 11 | |
CYZ CYZL-A 100-100/40 | 100 | 40 | 6 | 2940 | 16.3 | 22 | |
CYZ CYZL-A 100-100/40A | 100 | 40 | 6 | 1470 | 18.5 | 22 | |
CYZ CYZL-A 100-100/65 | 100 | 65 | 6 | 2950 | 37.7 | 30 | |
CYZ CYZL-A 100-870/75 | 70 | 75 | 6 | 2950 | 24.2 | 30 | |
CYZ CYZL-A 150-170/55 | 170 | 55 | 5 | 2970 | 39.2 | 45 | |
CYZ CYZL-A 150-170/65 | 170 | 65 | 5 | 2970 | 46.3 | 55 | |
CYZ CYZL-A 150-170/65A | 170 | 65 | 5 | 1480 | 49.8 | 55 | |
CYZ CYZL-A 150-160/80 | 160 | 80 | 5 | 2970 | 53.6 | 55 | |
CYZ CYZL-A 200-400/32 | 400 | 32 | 5 | 1480 | 52.1 | 55 | |
CYZ CYZL-A 200-280/63 | 280 | 63 | 5 | 1480 | 73.9 | 90 | |
CYZ CYZL-A 200-350/65 | 350 | 65 | 5 | 1486 | 97.2 | 110 | |
CYZ CYZL-A 250-550/32 | 550 | 32 | 5 | 1480 | 72.3 | 75 | |
CYZ CYZL-A 250-400/50 | 400 | 50 | 5 | 1480 | 80 | 90 | |
CYZ CYZL-A250-450/55 | 450 | 55 | 5 | 1486 | 102.1 | 110 | |
CYZ CYZL-A250-400/75 | 400 | 75 | 5 | 1486 | 125.6 | 132 | |
CYZ CYZL-A300-600/32 | 600 | 32 | 5 | 1480 | 79.2 | 90 | |
CYZ CYZL-A300-500/50 | 500 | 50 | 5 | 1486 | 104.6 | 110 | |
CYZ CYZL-A 300-550/55 | 550 | 55 | 5 | 1486 | 117.6 | 132 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
QHZP自吸泵 | ¥4000 | 溫州市 | 溫州市千昊機(jī)械科技有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
FZB系列襯氟自吸泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢價> |
防空轉(zhuǎn)自吸泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-22 | 在線詢價> |
自吸泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業(yè)有限公司 | 2024-11-21 | 在線詢價> |
天馬化工自吸泵 氟塑料自吸泵 | ¥6500 | 滁州市 | 安徽天馬機(jī)械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
FBZ型自吸泵 | ¥4500 | 滁州市 | 安徽天馬機(jī)械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: