![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SD系列泵為單驅動頭雙作用泵,其特性同S系列泵相同,但與同規格S系列泵相比,脈沖小且其流量比S系列單作用泵提高50%
SD系列泵為單驅動頭雙作用泵,其特性同S系列泵相同,但與同規格S系列泵相比,脈沖小且其流量比S系列單作用泵提高50%。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
SD9 | 9:1 | 72 | 1044 | 30.14 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 8.7 |
SD17 | 17:1 | 136 | 1972 | 17.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD25 | 25:1 | 200 | 2900 | 11.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD39 | 39:1 | 312 | 4524 | 7.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD60 | 60:1 | 480 | 6960 | 4.82 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD108 | 108:1 | 864 | 12528 | 2.71 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.88 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 8.6 |
SD240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 1.20 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 8.5 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
空氣增壓器頌毓氣動氣體?增壓泵 | ¥3600 | 上海市 | 頌毓流體控制技術(上海)有限公司 | 2025-02-28 | 在線詢價> |
空氣增壓器工廠二級增壓設備氣體增壓泵 | ¥3600 | 上海市 | 頌毓流體控制技術(上海)有限公司 | 2025-02-28 | 在線詢價> |
霍克HAWK高壓柱塞泵NLT3020I增壓泵 管道泵 | ¥666 | 天津市 | 天津市武清區霧德清潔設備經營部 | 2025-03-04 | 在線詢價> |
河北冶工牌ISG立式管道泵循環增壓泵 | ¥10000 | 保定市 | 河北冶工水泵制造有限公司 | 2024-09-29 | 在線詢價> |
威樂家用全自動變頻自吸增壓泵 | ¥8364 | 上海市 | 上海承赫流體控制系統有限公司 | 2025-02-05 | 在線詢價> |
威樂MHI背負式多級離心增壓泵 | ¥4169 | 上海市 | 上海承赫流體控制系統有限公司 | 2025-02-05 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: