泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>止回閥>橡膠瓣止回閥>Z41H 法蘭楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心Z41H 法蘭楔式閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海奇眾閥門(mén)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間 2017/7/5 6:31:59
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 568
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>止回閥>橡膠瓣止回閥>Z41H 法蘭楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
Z41H型法蘭楔式閘閥
Z41H型法蘭楔式閘閥性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 (MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
ZAH-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | |
Z41W-60P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
Z41H型法蘭楔式閘閥主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名稱(chēng) | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
1.6MPa尺寸http://www.shqzfamen.com/shqzfm-parentlist-371475/
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
2.5MPa尺寸http://www.shqzfamen.com/shqzfm-parentlist-371475/
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
4.0MPa尺寸http://www.shqzfamen.com/shqzfm-parentlist-371475/
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
6.4MPa尺寸http://www.shqzfamen.com/shqzfm-parentlist-371475/
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
10.0MPa尺寸http://www.shqzfamen.com/shqzfm-parentlist-371475/
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
16.0MPa尺寸http://www.shqzfamen.com/shqzfm-parentlist-371475/
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
當(dāng)您與我們?nèi)〉脮r(shí),請(qǐng)您提供的詳細(xì)規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個(gè)有效的服務(wù)。當(dāng)您有任何疑問(wèn),您可以來(lái)電告知我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)、公稱(chēng)通徑B:運(yùn)用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的Z41H型法蘭楔式閘閥型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)Z41H型法蘭楔式閘閥參數(shù)直接與我們銷(xiāo)售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的高級(jí)工程師專(zhuān)家會(huì)專(zhuān)心為您審核與分析。
我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門(mén)知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們的【http://www.shqzv.com】
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: