![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。
使用說明
ZZY型自式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源引入執行機構控制閥芯位置,改彎兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。
本系列產品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙(ZZYN)、三種結構;執行機構有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調節(B型)和泄壓用閥前壓力調節(K型)。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調節從15~2500Kpa??砂葱枰M合滿足用戶工況要求。
產品特點
自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。
壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。
壓力設定值在運行期間可連續設定。
對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
橡膠膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。
采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制精確。
零件材料
閥體:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12Mo2Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti 閥座:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
閥桿:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
膜蓋:A3、A3鋼涂四氟乙烯 不銹鋼
填料:丁晴、乙炳、氟、耐油橡膠
規格與技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接尺寸及標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準:鑄法法按BG9113-88、JB/79-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨時請用戶提供以下資料: 當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。感謝您訪問我們的,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
自力式汽缸調節閥,自力式調節閥 | 面議 | 上海 | 上海彬米閥門制造有限公司 | 2020-03-20 | 在線詢價> |
自力式汽缸調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-08-02 | 在線詢價> |
自力式汽缸調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-10-13 | 在線詢價> |
自力式汽缸調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-09-25 | 在線詢價> |
自力式汽缸調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2018-04-20 | 在線詢價> |
自力式汽缸調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-11-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: