![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本機適用于化工、制藥、食品等行業的粉狀、粒狀及纖維狀物料的干燥、混和,特別適用于熱敏、易氧化、易揮發及對環境有污染的物料和溶劑需回收的物料的干燥。<br>
主要技術參數: |
全容積L | 加熱面積m2 | 罐體直徑mm | 回轉速度rpm | 功率Kw | 配套真空泵* | 容積利用系數 | |
ZGS-100 | 100 | 1.3 | 500 | 5 | 1.1 | SK-1.5 | 50% |
ZGS-500 | 500 | 2.9 | 900 | 5 | 3 | SK-3 | 50% |
ZGS-1000 | 1000 | 4.8 | 1300 | 5 | 3 | SK-6 | ≤50% |
ZGS-1500 | 1500 | 6.5 | 1500 | 5 | 5.5 | SK-6 | 50% |
ZGS-2000 | 2000 | 8.5 | 1600 | 5 | 7.5 | SK-6 | 50% |
ZGS-3000 | 3000 | 13.6 | 1800 | 5 | 11 | SK-12 | 50% |
ZGS-4000 | 4000 | 17.2 | 2000 | 5 | 15 | SK-12 | 50% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: