![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=2.5MPa是目前國內外較為*的管路控制設備,主要安裝于水電站水輪機進口,用作水輪機進口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=2.5MPa是目前國內外較為*的管路控制設備,主要安裝于水電站水輪機進口,用作水輪機進口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。工作時,閥門與管道主機配合,按照水力過濾過程原理,通過預設的啟閉程序,有效消除管路水錘,實現管路的可靠截止,起到保護管道系統安全的作用。本公司生產的液控緩閉止回蝶閥流阻系數小、自動化程度高、功能齊全、性能穩定可靠。是我公司設計人員在廣泛搜集,研究,總結國內外同類產品性能的基礎上,引入閥門,液壓,電氣等行業多項研究成果,厚積而薄發,開發出來的新一代智能化高效節能產品。公司技術力量雄厚,并可根據用戶的特殊要求單獨進行設計,多方位滿足廣大用戶對該類產品的需要。
該產品主要有如下特點:
1、可取代水泵出口處原電動閘閥和止回閥的功能,且機、電、液系統集成一個整體,減少占地面積以及基建投資。
2、電液控制功能齊全,無需另外配置即可作為一個獨立的系統單機就地調試,控制;也可作為集散性控制系統(DCS)的一個設備單元,通過通道由*計算機進行集中處理,與水泵,水輪機,旁通閥及其他管道設備實現聯動操作;并配有手動功能,無動力電源也可以實現手動開,關閥,滿足特殊工況下的閥門調試,控制要求。
3、可控性好,調節范圍大,適應性強。電液控制系統設有多處調節點,可以按照不同的管道控制要求啟閉程序設置,保證在滿足開,關閥的條件時,閥門能夠且才能夠自動按照設定的時間,角度開啟和分快,慢二階段關閉。并能實現無電關閥,有效消除破壞性水錘,防止水泵和水輪機組飛逸事故的發生,降低管網系統的壓力波動,保障設備的安全可靠運行。
4、主閥密封副為三偏心金屬密封或雙偏心橡膠密封結構,啟閉輕松,密封可靠,并有一道額外加大的偏心,使閥門具有良好的自關閉、自密封性能。中、小口徑蝶板設計成流線型平板結構,大口徑蝶板設計面雙平板桁駕式結構,排擠小,水流平順,閥門流阻系數僅為0.1-0.6遠小于止回閥的流阻系數(1.7-2.6),節能效果明顯。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=2.5MPa
產品結構說明
產品按照控制系統蓄能類型分為重錘式和蓄能器式兩大系列,其中重錘式控制系統又分為普通重錘式、重錘式自動保壓型和重錘式自動保壓鎖定型;蓄能器式控制系統則分為普通蓄能器式和蓄能器式鎖定型。
閥門主要由閥門本體,傳動機構,液壓站,電控箱等四部分組成。
閥門本體由閥體,蝶板,閥軸,滑動軸輪,密封組件等主要零件組成。
重錘式閥體均采用臥式結構,閥軸此阿勇半軸結構。
蓄能器式一般采用臥式布置,也可根據用戶要求采用立式布置。
傳動機構主要由液壓缸,搖臂,支撐墻板(重錘式還有重錘,杠桿,鎖定油缸等)傳動組件組成,是液壓動力開,關閥門的主要執行機構。
傳動液壓缸設有快關時間調節閥,慢關時間調節閥和快,慢關角度調節閥。
臥式布置時,傳動機構一般采用正向安裝,受現場空間限制時也可根據用戶要求采用反裝型(即傳動裝置位于閥體的另一側)
液壓站包括油泵機組,手動泵,蓄能器,電磁閥,溢流閥,流量控制閥,截止閥,液壓集成塊,油箱等零部件。
重錘式自動保壓鎖定型系統中,蓄能器用作系統壓力的補償和鎖定油缸的退鎖。
蓄能器式系統中,兩個蓄能器互為備用,為閥門啟閉提供主動力源。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=2.5MPa技術參數:
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | e | d1 | d2 |
300 | 270 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 12 | 31 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 838 | 320 | 380 | 683 | 30 | 65 | 32 | 24 |
350 | 290 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16 | 34 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 868 | 320 | 380 | 713 | 30 | 65 | 32 | 24 |
400 | 310 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16 | 37 | 1275 | 860 | 120 | 180 | 160 | 220 | 330 | 860 | 1245 | 280 | 365 | 970 | 340 | 420 | 815 | 30 | 40 | 32 | 24 |
500 | 350 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 220 | 160 | 220 | 380 | 860 | 1245 | 280 | 440 | 1090 | 400 | 500 | 880 | 40 | 40 | 35 | 24 |
600 | 390 | 845 | 770 | 720 | 45 | 5 | 20 | 40 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 430 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 40 | 35 | 24 |
700 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24 | 43 | 1385 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 500 | 935 | 1350 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 40 | 35 | 24 |
800 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24 | 49 | 1385 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 550 | 935 | 1350 | 610 | 605 | 1300 | 6100 | 740 | 1055 | 40 | 40 | 38 | 24 |
900 | 510 | 1185 | 1090 | 1028 | 58 | 5 | 28 | 49 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 610 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 38 | 24 |
1000 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 28 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 670 | 1065 | 1475 | 685 | 755 | 1505 | 740 | 900 | 1287 | 40 | 40 | 42 | 24 |
1100 | 550 | 1425 | 1315 | 1245 | 65 | 5 | 28 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 1065 | 1475 | 685 | 805 | 1555 | 760 | 920 | 1337 | 40 | 40 | 42 | 24 |
1200 | 630 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 50 | 32 | 56 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 780 | 1065 | 1475 | 760 | 855 | 1605 | 790 | 950 | 1387 | 40 | 40 | 48 | 24 |
1300 | 710 | 1640 | 1530 | 1450 | 74 | 5 | 32 | 62 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 840 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1400 | 710 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 36 | 32 | 1765 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 890 | 1075 | 1720 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 52 | 28 |
1500 | 790 | 1865 | 1750 | 1670 | 80 | 5 | 36 | 62 | 1765 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 960 | 1075 | 1720 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 52 | 28 |
1600 | 790 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 40 | 62 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 550 | 1010 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 56 | 28 |
1750 | 870 | 2145 | 2020 | 1935 | 90 | 5 | 44 | 70 | 1960 | 910 | 270 | 500 | 200 | 280 | 1100 | 1180 | 1895 | 910 | 1175 | 1935 | 1350 | 1500 | 1732 | 45 | 56 | 28 | |
1800 | 870 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 5 | 44 | 70 | 1960 | 910 | 270 | 500 | 200 | 280 | 1110 | 1180 | 1895 | 910 | 1210 | 1965 | 1370 | 1570 | 1785 | 45 | 56 | 28 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
風機止回蝶閥 | ¥250 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
HD741X液控緩閉止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
風機止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
液控緩閉止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
T303C-1風機止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
風機止回蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣國飛閥門有限公司 | 2021-07-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: