供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統。
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
不銹鋼變頻水泵 立式多級恒壓泵
CDL輕型立式多級離心泵具體參數如下
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知
不銹鋼變頻水泵 立式多級恒壓泵
不銹鋼變頻水泵 立式多級恒壓泵
聲明:
以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
產品如有調整,恕不另行通知。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
小型管道自動增壓泵智能自吸變頻泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環境工程技術服務有限公司 | 2022-09-05 | 在線詢價> |
2.2KW高層低壓供水變頻泵自動穩壓泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環境工程技術服務有限公司 | 2022-09-05 | 在線詢價> |
工業水循環系統CHME臥式多級變頻泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永通消防機電設備有限公司 | 2022-02-26 | 在線詢價> |
自吸變頻泵750W別墅自來水增壓泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環境工程技術服務有限公司 | 2022-09-05 | 在線詢價> |
芬蘭進口康邁斯KOLMEKS水泵一體式變頻泵 | ¥3000 | 濱州市 | 濱州市科慧科技有限公司 | 2021-12-27 | 在線詢價> |
南元泵業臥式智能恒壓變頻泵 | ¥1834 | 杭州市 | 杭州順元泵業有限公司 | 2022-04-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: