泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>楔式閘閥> Z41H、Z41Y、Z40H、Z40Y型中、低壓法蘭楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心Z41H、Z41Y、Z40H、Z40Y型中、低壓法蘭楔式閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣中益閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/20 11:36:39
- 訪問次數(shù) 530
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>楔式閘閥> Z41H、Z41Y、Z40H、Z40Y型中、低壓法蘭楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
Z41H、Z41Y、Z40H、Z40Y型中、低壓法蘭楔式閘閥
應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計與制造 | JB/T12234 | |
L連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | JB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 GB9113 | |
檢驗與試驗 | JB/T13927 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12220 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
主要零件材料及主要用途
型號 | 閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (《℃) |
Z41Y-(350) | WCB | WCB+Slite12 | 25+Slite6 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽、蒸汽 | 425 | |
KZ41Y-(350) | WCB | WCB+Slite12 | 25+Slite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、蒸汽 | 550 |
主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質(zhì)量(kg) | ||
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 200 | 350 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 300 | 500 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 320 | 604 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | | 34 | 4 | | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | | 36 | 4 | | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | | 40 | 4 | | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | | 44 | 4 | | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 48 | 5 | | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 |
主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質(zhì)量(kg) | ||
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 200 | 350 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 4-φ18 | 250 | 400 | 34 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 155 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 300 | 500 | 64 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 185 | | 28 | 3 | | 8-φ25 | 320 | 608 | 108 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 210 | | 28 | 3 | | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 265 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 320 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 450 | 970 | 290 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 375 | | 40 | 3 | | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 435 | | 44 | 4 | | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 485 | | 48 | 4 | | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 610 | 545 | | 50 | 4 | | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 608 | | 52 | 4 | | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |
600 | 800 | 840 | 730 | 718 | | 56 | 4 | | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 | |
4.0 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 350 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 371 | 30 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 432 | 41 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 455 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 300 | 551 | 82 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 350 | 608 | 128 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 708 | 153 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 885 | 262 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 450 | 1015 | 366 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 3 | 4.5 | 16-φ34 | 640 | 1160 | 563 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ34 | 640 | 1310 | 920 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 720 | 1490 | 1350 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ41 | 800 | 2050 | 2000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: