一本一道久久综合狠狠老,国产成人无码一区二区三区,亚洲AV无码专区在线观看成人,丰满人妻被黑人猛烈进入

產品|公司|采購|招標

泵閥商務網>產品庫>閥門>球閥>美標球閥> 美標球閥

返回產品中心
分享
舉報 評價

美標球閥

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

該廠商其他產品

我也要出現在這里

美標球閥

標準  STD  (防火、防靜電 Fire Protection)

球閥類型
 
Design and Manufacture

結構長度
 

法蘭尺寸 壓力-溫度
 
試驗-檢驗
 
對分式法蘭球閥
 
BS5351 ANSI B16.10 ANSI B16.5 ANSI B16.34 API1598
固定式法蘭球閥
 
API 6D API16D

壓力試驗  Pressure Test

公稱壓力PN(Lb) 強度試驗 水密封試驗
氣密封試驗
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.5-0.7 60-100
300 7.8 1125 5.6 815
600 15.3 2225 11.2 1630

主要零件材料及性能

閥體 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2Cr13 304 316 304L 316L
閥桿 2Cr13 304 316 304L 316L
閥座

聚四氟乙烯  不銹鋼/聚四氟乙烯  對位聚苯
 

墊片

聚四氟乙烯  不銹鋼/柔性石墨  齒型墊片 
 

   閥桿座      聚四氟乙烯  不銹鋼/柔性石墨
 
填料

聚四氟乙烯   增強柔性石墨
 

填料壓蓋 WCB 304 316 304L 316L
溫度   ≤150
介質 水 油品 蒸汽 醋酸類 硝酸類
 

規格  主要尺寸和重量  

固定式蝸輪傳動球閥

DN 150Lb    150LbP    150LbR

重量(kg)Weight

mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 108 89 60.5 35 11.5 4-15 59 130 2.2
20 3/4 117 98 70 43 11.5 4-15 63 130 3.0
25 1 127 108 79.5 51 12 4-15 75 160 4.5
32 11/4 140 117 89 64 13 4-15 75 160 5.5
40 11/2 165 127 98.5 73 15 4-15 95 230 7.0
50 2 178 152 120.5 92 16 4-19 107 230 9.5
65 11/2 190 178 139.7 105 18 4-19 142 400 15
80 3 203 190 152.5 127 19 4-19 152 400 19
100 4 229 229 190.5 157 24 8-19 178 700 33
125 5 256 254 215.9 186 24 8-22 252 1100 58
150 6 394 279 241.5 261 26 8-22 272 1100 93
200 8 457 343 298.5 270 29 8-22 342 1500 160
250 10 533 406 362 324 31 12-25 345 1500 200
300Lb   300LbP    300LbR
15 1/2 140 95 66.5 35 14.3 4-15 59 130 2.5
20 3/4 152 117 82.5 43 15.9 4-19 63 130 3.5
25 1 165 124 89 51 17.5 4-19 75 160 5.5
32 11/4 178 133 98.5 64 19.1 4-19 75 160 4.0
40 11/2 190 156 114.5 73 20.7 4-22 95 230 10.0
50 2 216 165 127 92 22 8-19 107 230 14.5
65 11/2 241 190 149 105 25 8-22 142 400 23.5
80 3 283 210 168 170 29 8-22 152 400 30
100 4 305 254 200 157 32 8-22 178 700 55
125 5 381 279 235 186 35 8-22 252 1100 81
150 6 403 318 270 216 37 12-22 272 1100 118
200 8 502 381 330 270 41 12-25 342 1500 200
250 10 568 444 387.5 324 48 16-29 345 1500 250
600Lb   600LbP    600LbR
15 1/2 165 95 66.5 35 14.3 4-16 59 160 7.5
20 3/4 190 117 82.5 43 15.9 4-19 63 160 10.5
25 1 216 124 89 51 17.5 4-19 75 230 14.5
40 11/2 241 156 114.5 73 22.3 4-22 95 400 18.5
50 2 292 165 127 92 25.4 8-19 107 700 25
100 4 432 273 216 157.2 38 8-25 178 1100 76
125 5 508 330 267 186 44.5 8-29 25.5 1100 102


返回首頁

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: