泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>楔式閘閥> Z41H楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心Z41H楔式閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 永嘉縣永正閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2017/12/14 4:15:18
- 訪問次數(shù) 591
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>楔式閘閥> Z41H楔式閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
Z41H楔式閘閥
Z41H楔式閘閥
一、特點
楔式閘閥,結(jié)構緊湊、設計合理,密封采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,通道流暢,流陰系數(shù)小,使用壽命長,操作輕做輕做便靈活。
二、主要性能規(guī)范
公稱壓力MPa | 1.6 | 2.5 |
強度試驗壓力MPa | 2.4 | 3.8 |
密封試驗壓力MPa | 1.8 | 2.8 |
適用溫度 ℃ | ≤450℃ | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 |
三、主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 碳素鋼、不銹鋼 |
閘板 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 碳鋼、不銹鋼 |
填料 | 石墨、盤根 |
四、主要外形尺寸與法蘭連接尺寸
單位:mm
公稱通徑DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm)1.6MPa | 主要外形及連接尺寸(mm)2.5MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B | F | Z-d | H | H1 | D0 | D | D1 | D2 | B | Z-d | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 640 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1587 | 640 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1540 | 2011 | 720 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | 2700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 28-41 | 2643 | 2860 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 28-48 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 | 2590 | 3170 | 1000 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-48 | 2750 | 3430 | 1100 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-56 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: