泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>溫度調(diào)節(jié)閥>ZZWPE 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心ZZWPE 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇德美特真空閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 鹽城市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/9 12:16:36
- 訪問次數(shù) 936
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>溫度調(diào)節(jié)閥>ZZWPE 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥適用于較大口徑及導(dǎo)熱油控制,ZZWPE自力式調(diào)度閥Z大的特點只需普通220V電源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質(zhì)的溫度實行自動調(diào)節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,選用調(diào)溫范圍廣、響應(yīng)時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調(diào)節(jié),因而廣泛應(yīng)用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應(yīng)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品性能指標貫徹 GB/T4213-92 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 配套用電動執(zhí)行機構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 允許壓差: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥單座調(diào)節(jié)型允許壓差表 】 單位: MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 允許壓差: 【 ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥套筒調(diào)節(jié)型允許壓差表 】 單位: MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 主要性能指標 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 普通型 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 電子型 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥連接標準 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 連接尺寸及標準 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88 ● 法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面 ● PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面 ● 結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89 ● 夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4 ● 閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用的標準制造。如ANSI、JIS、DIN等標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● bZZW型自力式溫度調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量實現(xiàn)溫度自動調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。公稱壓力PN16、40、64;溫度調(diào)節(jié)范圍從0~270℃;溫度控制器連接接頭為G1外螺紋;法蘭標準:PN16、40按BG9113-8;PN64按JB79.2-94; PN16為凸面法蘭;PN40、64為凹凸面法蘭,閥體為凹面。結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti ● 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯 ● 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 ● 推桿、襯套:2Cr13 ● 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 ● 波紋管:1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 產(chǎn)品特點 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自力式溫度調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)品種全,有ZZWP、ZZWM單座、套筒調(diào)節(jié)閥。 ● 有用于加熱調(diào)節(jié)(B型)和用于冷卻調(diào)節(jié)(K型)二種供選擇。 ● 有較寬的溫度設(shè)定范圍,調(diào)節(jié)方便。 ● 有超溫過載保護措施,安全可靠。 ● 溫度設(shè)定方便,運行期間也可連續(xù)設(shè)定。 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
進風(fēng)調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門有限公司 | 2025-03-16 | 在線詢價> |
甘肅電動調(diào)節(jié)閥報價 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-15 | 在線詢價> |
等百分比流量調(diào)節(jié)閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門有限公司 | 2025-03-15 | 在線詢價> |
甘肅電動調(diào)節(jié)閥多少錢 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-15 | 在線詢價> |
等百分比流量調(diào)節(jié)閥批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門有限公司 | 2025-03-15 | 在線詢價> |
甘肅電動調(diào)節(jié)閥哪家好 | 面議 | 西安市 | 陜西沃信機電工程有限公司 | 2025-03-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: