當前位置:廣州霄翰儀器有限公司>>計量泵>> MPA-0830,MPA-0820,MPA-0815,MPA-1120,MPA-1115機械隔膜計量泵, YANGTECH,MPA
PULSAFEEDER,帕斯菲達,機械隔膜計量泵,100、150系列
品牌:YANGTECH
型號:MPA
技術參數
高精度:0.01 ﹪
功率:0.1~0.12 kw
轉速:1760 r/min
行程:0~6mm
壓力:0.5~1.0 mPa
流量:1~204 m3/h
特點:結構輕巧穩定、防水防塵設計、耐化學腐蝕性、穩定之輸送量、流量自由調整
型式/MODELS | MPA 0830 | MPA 0820 | MPA 0815 | MPA 1120 | MPA 1115 | MPA 1112 | ||||
zui大輸出能力RateMax. Capacity at | 毫升 /分鐘m1/ min | 50 HZ | 0.0 | Kg/ cm² | 750 | 1150 | 1650 | 2775 | 3700 | 4300 |
1.0 | 750 | 1120 | 1550 | 2610 | 3480 | 4100 | ||||
3.0 | 650 | 1000 | 1370 | 2420 | 3230 | 3800 | ||||
5.0 | 620 | 950 | 1320 | 2150 | 2880 | 3400 | ||||
10. | 560 | 870 | 1150 | | | | ||||
升/小時l/h | 50 HZ | 0.0 | 45 | 69 | 99 | 166 | 222 | 258 | ||
1.0 | 45 | 67 | 93 | 156 | 210 | 246 | ||||
3.0 | 39 | 60 | 82 | 145 | 194 | 228 | ||||
5.0 | 37 | 57 | 79 | 129 | 173 | 204 | ||||
10 | 34 | 52 | 69 | | | | ||||
zui大吐出壓力/Max.Discharge.press(kg/cm2) | 10 | 5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。