一本一道久久综合狠狠老,国产成人无码一区二区三区,亚洲AV无码专区在线观看成人,丰满人妻被黑人猛烈进入

上海巴閥閥門制造廠有限公司

進(jìn)口球閥 | 進(jìn)口截止閥 | 進(jìn)口閘閥 | 進(jìn)口止回閥 | 進(jìn)口針型閥 | 進(jìn)口調(diào)節(jié)閥 | 進(jìn)口平衡閥 | 進(jìn)口減壓閥 | 進(jìn)口安全閥 | 進(jìn)口過濾器 | 進(jìn)口旋塞閥 | 進(jìn)口隔膜閥 | 進(jìn)口排氣閥 | 進(jìn)口呼吸閥 | 進(jìn)口疏水閥

泵閥商務(wù)網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
上海巴閥閥門制造廠有限公司>>低溫閥門>>低溫閘閥>> DZ40Y低溫閘閥
 QQ交談 MSN交談
產(chǎn)品展示

DZ40Y低溫閘閥

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 上海巴閥閥門制造廠有限公司
  • 2018-06-08 08:53:52
  • 上海市
  • 510

我要詢價

【簡單介紹】

低溫閘閥
閘閥是Z常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。

【詳細(xì)說明】

 
  產(chǎn)品名稱: 低溫閘閥
  產(chǎn)品型號: DZ40Y
 
 
  : /51870872林工.陳工
 相關(guān)產(chǎn)品
 低溫閘閥
 鍛鋼低溫閘閥
 美標(biāo)低溫閘閥
 
 
低溫閘閥
閘閥是zui常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
閘閥的主要優(yōu)點:
(1)流體阻力小。閘閥閘體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
(2)啟閉較省力。啟閉時閘板運(yùn)動方向與介質(zhì)流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
(3)介質(zhì)流動方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達(dá)到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動方向可能改變的管路中。
 
主要零件材料及性能規(guī)范
主要零部件 閥體閥蓋 碳鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 超低碳不銹鋼 鉻鉬合金鋼 低溫碳鋼
閘板閥座 碳鋼堆焊硬質(zhì)合金或不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 鉻鎳鉬鈦不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 超低碳不銹鋼 鉻鉬合金鋼堆焊硬質(zhì)合金 不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金
閥桿 鉻不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 超低碳不銹鋼 鉻鉬合金鋼 不銹鋼
填料 石墨石棉盤根 浸聚四氟乙烯石棉盤根 柔性石墨石棉盤根 浸聚四氟乙烯石棉盤根
墊片 石棉墊片 不銹鋼帶四氟乙烯纏繞墊片 柔性石墨+不銹鋼 聚四氟乙烯
閥桿螺母 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3
主要參數(shù) 適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品 硝酸類 醋酸類 尿素、甲銨液等 水、蒸汽、石油及石油產(chǎn)品 氨氣、液氨
適用溫度℃ 425 200 200 200 550 -45150
型號 公稱 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 閥體材料 性能規(guī)范
通徑       DN(mm) 壓力        PN(MPa) D D0 L H 適用溫度 適用介質(zhì)
SFD46Z 1/2" 150 89 140 108 345 LCB -46 NH3丙烷
" 3/4" " 98 150 117 355 " " "
" 1" " 108 150 127 454 " " "
" 2" " 152 200 178 481 " " "
" 3" " 190 230 203 574 " " "
" 4" " 229 280 229 708 " " "
" 6" " 279 330 267 946 " " "
" 8" " 343 380 292 1118 " " "
" 10" " 406 460 330 1312 " " "
" 12" " 483 510 356 1547 " " "
" 14" " 533 560 381 1811 " " "
" 16" " 597 560 406 2002 " " "
" 18" " 635 610 432 2256 " " "
" 20" " 698 760 457 2532 " " "
" 24" " 813 810 508 3000 " " "
SFD101Z 1/2" 150 89 140 108 405 LC3 -101 乙烯等
" 3/4" " 98 150 117 415 " " "
" 1" " 108 150 127 514 " " "
" 2" " 152 200 178 591 " " "
" 3" " 190 230 203 634 " " "
" 4" " 229 280 229 768 " " "
" 6" " 279 330 267 1006 " " "
" 8" " 343 380 292 1128 " " "
" 10" " 406 460 330 1372 " " "
" 12" " 483 510 356 1607 " " "
" 14" " 533 560 381 1871 " " "
" 16" " 597 560 406 2062 " " "
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD196Z150P 1/2" 150 89 140 108 405 ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然氣等
" 3/4" " 98 150 117 415 " " "
" 1" " 108 150 127 514 " " "
" 2" " 152 200 178 591 " " "
" 3" " 190 230 203 634 " " "
" 4" " 229 280 229 768 " " "
" 6" " 279 330 267 1006 " " "
" 8" " 343 380 292 1128 " " "
" 10" " 406 460 330 1372 " " "
" 12" " 483 510 356 1607 " " "
" 14" " 533 560 381 1871 " " "
SFD196Z150P 16" 150 597 560 406 2062 ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然氣等
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD46Z 16" 150 597 560 406 2002 LCB -46 NH3丙烷
" 18" " 635 610 432 2256 " " "
" 20" " 698 760 457 2532 " " "
" 24" " 813 810 508 300 " " "
SFD101Z 16" 150 597 560 406 2062 LC3 -101 乙烯等
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD196Z150P 16" 150 597 560 406 2062 ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然氣等
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD46Z 1/2" 300         LCB -46 NH3丙烷
" 3/4" "         " " "
" 1" "         " " "
" 2" " 165 230 216 501 " " "
" 3" " 210 280 283 603 " " "
" 4" " 254 330 305 727 " " "
" 6" " 318 380 403 969 " " "
" 8" " 381 460 419 1175 " " "
" 10" " 444 510 457 1426 " " "
" 12" " 521 510 502 1611 " " "
" 14" " 584 560 762 2014 " " "
" 16" " 648 610 838 2230 " " "
" 18" "         " " "
" 20" "         " " "
" 24" "         " " "
SFD101Z 1/2" 300         LC3 -101 乙烯等
" 3/4" "         " " "
" 1" "         " " "
" 2" " 165 230 216 561 " " "
" 3" " 210 280 283 673 " " "
" 4" " 254 330 305 797 " " "
" 6" " 318 380 403 1039 " " "
" 8" " 381 460 419 1245 " " "
" 10" " 444 510 457 1496 " " "
SFD101Z 12" 300 521 510 502 1671 LC3 -101 乙烯等
" 14" " 584 560 762 2084 " " "
" 16" " 648 610 832 2300 " " "
" 18" "         " " "
" 20" "         " " "
" 24" "         " " "
SFD196Z300P 1/2" 300         ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然氣等
" 3/4" " 117 150 152 497 " " "
" 1" " 124 150 165 522 " " "
" 2" " 165 230 216 561 " " "
" 3" " 210 280 283 673 " " "
" 4" " 254 330 305 797 " " "
" 6" " 318 380 403 1039 " " "
" 8" " 381 460 419 1245 " " "
" 10" " 444 510 457 1496 " " "
" 12" " 521 510 502 1671 " " "
" 14" " 584 560 762 2084 " " "
" 16" " 648 610 838 2300 " " "
" 18" "         " " "
" 20" "         " " "
" 24" "         " " "
SFD46Z 1/2" 600         LF1 -46 NH3丙烷
" 3/4" " 35 140 92 382 " " "
" 1" " 41 180 111 447 " " "
" 11/2" " 57 180 141 499 " " "
" 2" " 165 250 292 580 " " "
" 3" " 210 300 356 790 " " "
" 4" " 273 350 432 946 " " "
" 6" " 356 510 559 1255 " " "
SFD101Z 3/4" 600 38 140 92 422 LC3 -101 乙烯等
" 1" " 55 180 127 497 " " "
" 11/2" " 70 180 200 560 " " "
" 2" " 165 250 292 640 " " "
" 3" " 210 300 356 860 " " "
" 4" " 273 350 432 1010 " " "
" 6" " 356 510 559 1320 " " "
SFD196Z600P 1/2" 600 20 150 92 400 OCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然氣等
" 3/4" " 35 150 92 422 " " "
" 1" " 41 180 133 497 " " "
SFD196Z600P 11/2" 600 57 180 152 560 OCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然氣等
" 2" " 165 250 292 640 " " "
" 3" " 210 300 356 860 " " "
" 4" " 273 350 432 1010 " " "
" 6" " 356 510 559 1320 " " "

 

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細(xì)地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      
產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:上海市徐匯區(qū)龍吳路351號
郵編:200232
聯(lián)系人:林工
留言:在線留言
商鋪:http://1860y.com/st18760/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://1860y.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機(jī)站