產(chǎn)品展示
Y43H先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要連接尺寸 】 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(PN6.4-16.0): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(PN1.6-4.0) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 連接形式: ☆ 法蘭式:RF FM RJ ☆ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB79 GB9113 ANSI B16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零部件材料 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 流量系數(shù)(Cv) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園北區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
郵編:224500
聯(lián)系人:辛甜甜
留言:在線留言
商鋪:http://1860y.com/st21378/
郵編:224500
聯(lián)系人:辛甜甜
留言:在線留言
商鋪:http://1860y.com/st21378/