產(chǎn)品展示
GM高真空隔膜閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零部件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 原理 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM型高真空隔膜閥轉(zhuǎn)動螺桿使閥芯上下運動,同時拉動膜片上下運動,關閉和打開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技術(shù)性能 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 特點 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、膜片裝入閥芯采用推入式,更換方便;2、膜片壓緊可自動調(diào)整,受壓均勻, 密封可靠; 3、關閉力矩小,壽命長,≥3萬次;4、開關有導向,運動平穩(wěn);5、GM系列手動高真空隔膜閥結(jié)構(gòu)緊湊、簡單、體積小,外形美觀; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 主要外形連接尺寸 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II型焊接管連接( 圖四 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I型焊接管連接(圖三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快卸法蘭連接(GB4982)(圖二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活套法蘭連接(GB6070)(圖一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園北區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
郵編:224500
聯(lián)系人:辛甜甜
留言:在線留言
商鋪:http://1860y.com/st21378/
郵編:224500
聯(lián)系人:辛甜甜
留言:在線留言
商鋪:http://1860y.com/st21378/