產(chǎn)品展示
Maximator氣體增壓泵-中國(guó)總代理
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
MAXIMATOR氣體增壓泵適用于對(duì)空氣和工業(yè)氣體,如氬氣、氦氣、氫氣和氮?dú)膺M(jìn)行無油壓縮。工作壓力可達(dá)2100bar(30450psi),對(duì)氧氣的增壓可達(dá)350bar(5075psi)。
空氣驅(qū)動(dòng)的增壓器是替代電動(dòng)產(chǎn)品的高效產(chǎn)品,并且可以用于需防爆的工作場(chǎng)所。
德國(guó)Maximator氣體增壓泵、氣驅(qū)氣體增壓器、氣驅(qū)氣泵、氣體放大器(簡(jiǎn)稱氣壓泵),可高效、低成本用于生產(chǎn)壓縮空氣或灌制瓶裝氣體。可滿足許多要求較高壓力壓縮空氣或氣體的場(chǎng)所。工業(yè)領(lǐng)域可用于:蓄能器充氣,高壓輪胎充氣,將低壓氣體轉(zhuǎn)換成高壓氣體并充進(jìn)減震柱,將氣瓶中的低壓氣體輸送到高壓容器中,或在機(jī)床中用于氣動(dòng)卡盤。凡是氣源壓力不夠高,無論是產(chǎn)業(yè)機(jī)械或測(cè)試裝置,均可采用氣驅(qū)氣體增壓器。
氣體增壓泵要包括DLE系列,zui大氣體壓力可達(dá)21750Psi(150Mpa),也可應(yīng)用于提供閥門驅(qū)動(dòng)力,閥門管件壓力容器航空航天附件氣壓測(cè)試,井口裝置水中冒泡試驗(yàn),汽車制動(dòng)系統(tǒng)測(cè)試,通信電纜充氣設(shè)備,氣體輔助注塑高壓氮?dú)獬錃猓ぷ鳉怏w如氮?dú)狻錃狻鍤饧捌渌麣怏w的增壓及充瓶,以及超純氣體壓縮(如CO2超臨萃取)。
Maximator氣動(dòng)增壓泵特點(diǎn)
1. 通過手動(dòng)壓力控制閥或氣控閥即可進(jìn)行壓力調(diào)節(jié)
2. 由空氣驅(qū)動(dòng),特別適用于防爆應(yīng)用領(lǐng)域
3. 能夠達(dá)到預(yù)設(shè)定的zui終壓力
4. 自動(dòng)由泵進(jìn)行壓力補(bǔ)償
5. *保壓而不消耗能量
6. 保壓時(shí)介質(zhì)不會(huì)產(chǎn)生過熱現(xiàn)象
7. 便于安裝、維護(hù)成本低、只需連接氣源、入口管線及壓力管線即可
8. 運(yùn)行可靠、維護(hù)成本低、運(yùn)行時(shí)噪音低
更多maximator氣體增壓泵詳細(xì)信息歡迎您北京海德利森科技有限公司!
技術(shù): :韓 E-mail:zjf@hydrosyscorp.com
Maximator氣體增壓泵 壓力達(dá)210MPa型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力比 | 輸出壓力計(jì)算公式(BAR) | 雙沖程排量(cm³) |
DLE75-2-2 | 1:150 | 150*PL+PA | 50 |
注:PL為驅(qū)動(dòng)空氣壓力、PA為進(jìn)氣壓力(BAR) |
Maximator氣體增壓泵 壓力達(dá)150MPa型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力比 | 排量 | 排量 | 出口壓力 | 出口壓力 |
Cm³ | in ³ | bar | Psi | ||
DLE75-1 | 1:75 | 25.00 | 1.53 | 750 | 10875 |
DLE75 | 1:75 | 50.00 | 3.05 | 1500 | 21750 |
DLE75-2 | 1:150 | 50.00 | 3.05 | 1500 | 21750 |
DLE75-1-2 | 1:150 | 25.00 | 1.53 | 1500 | 21750 |
DLE15-75 | 1:15/1:75 | 122.00 | 7.44 | 875 | 12687.5 |
DLE30-75 | 1:30/1:75 | 60.00 | 3.66 | 1500 | 21750 |
DLE15-75-2 | 1:30/1:150 | 122.00 | 7.44 | 1500 | 21750 |
DLE30-75-2 | 1:60/1:150 | 60.00 | 3.66 | 1500 | 21750 |
Maximator氣體增壓泵60MPa
Maximator氣體增壓泵 壓力達(dá)60 MPa型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力比 | 排量 | 排量 | 出口壓力 | 出口壓力 |
| | Cm³ | in ³ | bar | Psi |
DLE30-1 | 1:30 | 60.00 | 3.66 | 300 | 4350 |
DLE30 | 1:30 | 120.00 | 7.32 | 600 | 8700 |
DLE30-2 | 1:60 | 120.00 | 7.32 | 600 | 8700 |
DLE30-1-2 | 1:60 | 60.00 | 3.66 | 600 | 8700 |
DLE5-30 | 1:5/1:30 | 373.00 | 22.76 | 330 | 4785 |
DLE5-30-2 | 1:10/1:60 | 373.00 | 22.76 | 600 | 8700 |
DLE15-30 | 1:15/1:30 | 122.00 | 7.44 | 450 | 6525 |
DLE15-30-2 | 1:30/1:60 | 122.00 | 7.44 | 600 | 8700 |
Maximator氣體增壓泵 壓力達(dá)30 MPa型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力比 | 排量 | 排量 | 出口壓力 | 出口壓力 |
| | Cm³ | in ³ | bar | Psi |
DLE30-1 | 1:30 | 60.00 | 3.66 | 300 | 4350 |
DLE30 | 1:30 | 120.00 | 7.32 | 600 | 8700 |
DLE30-2 | 1:60 | 120.00 | 7.32 | 600 | 8700 |
DLE30-1-2 | 1:60 | 60.00 | 3.66 | 600 | 8700 |
DLE5-30 | 1:5/1:30 | 373.00 | 22.76 | 330 | 4785 |
DLE5-30-2 | 1:10/1:60 | 373.00 | 22.76 | 600 | 8700 |
DLE15-30 | 1:15/1:30 | 122.00 | 7.44 | 450 | 6525 |
DLE15-30-2 | 1:30/1:60 | 122.00 | 7.44 | 600 | 8700 |
Maximator氣體增壓泵 壓力達(dá)10 MPa型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力比 | 排量 | 排量 | 出口壓力 | 出口壓力 |
| | Cm³ | in ³ | bar | Psi |
DLE5-1 | 1:5 | 373.00 | 22.76 | 50 | 725 |
DLE5 | 1:5 | 746.00 | 45.52 | 100 | 1450 |
DLE5-2 | 1:10 | 746.00 | 45.52 | 100 | 1450 |
DLE5-1-2 | 1:10 | 373.00 | 22.76 | 100 | 1450 |
DLE2-5 | 1:2/1:5 | 922.00 | 56.26 | 70 | 1015 |
DLE2-5-2 | 1:4/1:10 | 922.00 | 56.26 | 100 | 1450 |
8DLE1.65 | 1:1.7 | 4100.00 | 250.00 | 100 | 1450 |
Maximator氣體增壓泵 壓力達(dá)4 MPa型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 壓力比 | 排量 | 排量 | 出口壓力 | 出口壓力 |
| | Cm³ | in ³ | bar | Psi |
8DLE3 | 1:3.3 | 4100.00 | 250.00 | 40 | 580 |
8DLE6 | 1:6.6 | 2050.00 | 125.00 | 40 | 580 |
DLE2 | 1:2 | 1844.00 | 112.53 | 40 | 580 |
DLE2-1 | 1:2 | 922.00 | 56.26 | 20 | 290 |
DLE2-2 | 1:4 | 1844.00 | 112.53 | 40 | 580 |
DLE2-1-2 | 1:4 | 922.00 | 56.26 | 40 | 580 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式