A48Y-C彈簧全啟式蒸汽安全閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
A48Y彈簧全啟式安全閥(W系列)概述:
A48Y-C型適用于溫度≤425℃;A48Y-V型適用于溫度≤550℃的電站鍋爐、壓力容器、減溫減壓裝置上,作為超壓保護裝置。
A48Y彈簧全啟式安全閥(W系列)外型尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | b | z-ød | DN" | D" | D1" | D2" | b" | z1-ød1 | ||
A48Y-P543.82V | 65 | 190 | 190 | 853 | 220 | 170 | 110 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-10 | 80 | 190 | 190 | 853 | 230 | 180 | 121 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-10 | 65 | 190 | 190 | 853 | 220 | 170 | 110 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P543.82V | 80 | 190 | 190 | 853 | 230 | 180 | 121 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 65 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 97 | 55 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P545.29V | 65 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 97 | 55 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 80 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P545.29V | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P5410V | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 65 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P5410V | 65 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
歡迎您訪問上海閥門總廠的『http://1860y.com/st30019/intro.html』,如有任何疑問,
請您致電咨詢我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。