MP【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】
- 公司名稱:
- 產(chǎn)品資料:
- 更新時(shí)間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 上海革立泵閥制造有限公司
- 下載
- 2016-07-18 22:35:59
- 上海市
- 上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南園
- 703
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
【MP小型塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵】,【MP小型耐腐蝕化工泵】,【MP小型氟塑料加料泵】
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】概述:
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】是系列小型磁力泵產(chǎn)品之一,設(shè)計(jì)特別、造形美觀、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),其泵體采用耐腐蝕塑料材質(zhì)制造,具有*的耐腐蝕性和耐磨性,該產(chǎn)品采用無(wú)軸封設(shè)計(jì),*避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上的液體輸送泵。
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】又可以叫作【MP小型塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵】,【MP小型耐腐蝕化工泵】,【MP小型氟塑料加料泵】等;該系列產(chǎn)品采用鋸偏二氟乙烯(PVF2)制造。在常溫下,PVF2對(duì)鹵素、鹵代烴、強(qiáng)氧化劑、沸酸、堿等多種有機(jī)溶劑都有良好耐腐蝕性。泵的外殼為進(jìn)口金屬材料,有足夠的強(qiáng)度承受管道以及外界的機(jī)械沖擊。進(jìn)口口徑32mm以下的采用全氟結(jié)構(gòu)。因此可廣泛用于化工、制藥、電鍍、石油、環(huán)保、稀土分離、冶煉、汽車制造中的酸洗等領(lǐng)域。
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】結(jié)構(gòu):
部 件 1、固定螺線及墊圈 2、泵殼 3、泵軸 4、葉輪 5、被動(dòng)磁鐵 6、密封圈 7、隔離套 8、主動(dòng)磁鐵 9、電機(jī) | 材 料 不銹鋼 聚炳烯增強(qiáng)玻璃纖維 氧化鋁陶瓷 聚炳烯增強(qiáng)玻璃纖維 鍶鐵氧體 氟橡膠 聚炳烯增強(qiáng)玻璃纖維 鍶鐵氧體 |
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】性能參數(shù):
型號(hào) | 軟管接口式 | 螺紋接口式 | zui大流量 (L/min) | zui高揚(yáng)程(m) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 馬達(dá) | ||||
入口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 揚(yáng)程(m) 50Hz/60Hz | | 輸出(w) 50Hz/60Hz | 相 | |
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】安裝尺寸圖:
型號(hào) | a | c | n-d | e | f | h | H | W | L |
MP-6R | 60 | 2-7 | 31 | 17 | 36 | 83 | 74 | 130 | |
MP-6RZ | 60 | 2-7 | 31 | 17 | 36 | 83 | 74 | 130 | |
MP-15R | 49 | 68 | 4-6 | 38 | 23 | 45 | 100 | 82 | 197 |
MP-20R | 30 | 68 | 4-6 | 39 | 29 | 56 | 116 | 85 | 209 |
MP-20RZ | 30 | 68 | 4-6 | 40 | 40 | 56 | 126 | 85 | 212 |
MP-20RM | 30 | 68 | 4-6 | 34 | 29 | 56 | 117 | 85 | 205 |
MP-30R | 40 | 100 | 4-9 | 48 | 30 | 60 | 130 | 120 | 250 |
MP-30RZ | 40 | 100 | 4-9 | 40 | 40 | 60 | 130 | 120 | 234 |
MP-30RM | 40 | 100 | 4-9 | 48 | 30 | 60 | 130 | 120 |
250 |
型號(hào) | a | c | n-d | e | f | h |
MP-40R | 40 | 100 | 9 | 48 | 30 | 60 |
MP-40RM | 40 | 100 | 9 | 48 | 30 | 60 |
MP-55R | 40 | 100 | 9 | 56 | 43 | 66 |
MP-55RZ | 40 | 100 | 9 | 56 | 43 | 66 |
MP-70R | 70 | 108 | 9 | 56 | 44 | 66 |
MP-70RM | 70 | 108 | 9 | 53 | 44 | 66 |
MP-100R | 70 | 110 | 9 | 66 | 44 | 74 |
MP-100RM | 70 | 110 | 9 | 66 | 44 | 74 |
MP-100RX | 70 | 110 | 9 | 63 | 40 | 74 |
MP-120R | 98 | 110 | 12 | 80 | 51 | 93 |
型號(hào) | a | c | n-d | e | f | h | H | W | L |
MP-6R | 60 | 2-7 | 31 | 17 | 36 | 83 | 74 | 130 | |
MP-6RZ | 60 | 2-7 | 31 | 17 | 36 | 83 | 74 | 130 | |
MP-15R | 49 | 68 | 4-6 | 38 | 23 | 45 | 100 | 82 | 197 |
MP-20R | 30 | 68 | 4-6 | 39 | 29 | 56 | 116 | 85 | 209 |
MP-20RZ | 30 | 68 | 4-6 | 40 | 40 | 56 | 126 | 85 | 212 |
MP-20RM | 30 | 68 | 4-6 | 34 | 29 | 56 | 117 | 85 | 205 |
MP-30R | 40 | 100 | 4-9 | 48 | 30 | 60 | 130 | 120 | 250 |
MP-30RZ | 40 | 100 | 4-9 | 40 | 40 | 60 | 130 | 120 | 234 |
MP-30RM | 40 | 100 | 4-9 | 48 | 30 | 60 | 130 | 120 | 250 |
【MP微小型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵】故障及維護(hù):
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
氟塑料磁力泵不出水 | a、水泵反轉(zhuǎn) | 改變電機(jī)接線 |
b、進(jìn)水管道漏氣 | 杜絕漏氣 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、電壓太高,啟動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑 | 調(diào)正電壓 | |
e、吸程太高 | 降低砂安裝位置 | |
f、閥門沒(méi)有打開 | 校正或更改閥門 | |
氟塑料磁力泵流量不足 | a、吸入管徑太小或淤塞 | 調(diào)換進(jìn)水管 |
b、葉輪流道阻塞 | 清洗葉輪 | |
c、揚(yáng)程過(guò)高 | 開大出水閥 | |
d、轉(zhuǎn)速不夠 | 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 | |
氟塑料磁力泵揚(yáng)程過(guò)低 | a、流量過(guò)大 | 關(guān)小出水閥 |
b、轉(zhuǎn)速太低 | 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 | |
氟塑料磁力泵噪音太大 | a、軸嚴(yán)重磨損 | 更換泵軸 |
b、軸套嚴(yán)重磨損 | 更換軸套 | |
c、驅(qū)動(dòng)磁鋼杯與隔離套接觸 | 拆除泵頭重新組裝 | |
d、密封環(huán)與葉輪研磨 | 更換止推環(huán)、密封環(huán) | |
氟塑料磁力泵漏液 | 密封圈損壞 | 更換o型密封圈 |