ZDSL電動籠式調節閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
ZD(R)SL電動籠式調節閥
【電動籠式調節閥 工作原理】
川速閥門生產的ZD(R)SL電動籠式調節閥是壓力平衡式調節閥,閥內件采用套筒導向的先導式閥芯,配用PS系列或者3810系列電動執行機構,流道呈S流線型,密封型式采用單座密封,流量特性曲線精度高,符合IEC534-1標準。電動籠式調節閥具有工作平穩、允許壓差大、流量特性精確噪音低等特點。電動籠式調節閥特別適用于允許壓差小、閥前后壓差較大的工作場合。
【電動籠式調節閥 主要零件材料】
WCB | 304 | 316 | 316L | 1 | 閥體 |
304 | 304 | 316 | 316L | 2 | 閥芯 |
304 | 304 | 316 | 316L | 3 | 閥座/閥籠 |
WCB | 304 | 316 | 316L | 4 | 閥蓋 |
304 | 304 | 316 | 316L | 5 | 閥桿 |
304 | 304 | 316 | 316L | 6 | 導向套/并帽 |
PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | 7 | 墊片 |
PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | 8 | 中墊 |
304 | 304 | 316 | 316L | 9 | 金屬墊 |
PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | 10 | 填料 |
25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 11 | 螺栓 |
WCB | 304 | 316 | 316L | 12 | 填料壓蓋 |
【電動籠式調節閥 主要技術參數】
1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | 公稱壓力(MPa) |
16 25 40 60 100 | 額定行程(mm) |
標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | 閥蓋形式 |
螺栓壓緊式 | 壓蓋形式 |
V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | 密封填料 |
籠式單座柱塞閥芯、籠式套筒雙導向閥芯 | 閥芯形式 |
直線性、等百分比 | 流量特性 |
電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | 執行器參數 |
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | |
381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可其它品牌執行器) | 配置執行器類別 |
【電動籠式調節閥 連接尺寸】
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 公稱通徑(DN) | |
181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 | L | PN16/25 |
194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | | PN40 |
206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | | PN64 |
52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 | H | PN16/25 |
52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | | PN40 |
65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | | PN64 |
132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | H1 | |
373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | H2 | 3810L |
465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | | PSL |
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | D | 3810L |
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | | PSL |
相關產品
- ZDSW電動小流量調節閥
- ZSSP電動高溫調節閥
- ZRZP智能電動調節閥
- ZRSP/M-YL電動壓力調節閥
- ZRSP/M-WD電動溫度調節閥
- ZRSP/M/L-GY電動高壓調節閥
- ZRSP/M-BWG電動波紋管調節閥
- ZRSJ電動角式調節閥
- ZRSF(H)電動三通調節閥
- ZD(R)SP/M-FB-DW電動低溫調節閥
- ZDSP電動單座調節閥
- ZDSP電動襯氟調節閥
- ZD(R)SP/M-BW電動保溫調節閥
- ZD(R)SP/M-FB電動防爆調節閥
- ZDSN電動雙座調節閥
- ZDSM籠式電動調節閥上海川速【專業制造商】
- ZDSL電動籠式調節閥
- ZDSG電動隔膜調節閥
- ZDHJP精小型電動調節閥
- ZAZP電動調節閥