【簡單介紹】
【詳細說明】
CS49H圓盤式蒸汽疏水閥』專業生產廠家,由本廠自主研發生產的【疏水閥】質量可靠、價格合理、售后服務完善。『CS49H圓盤式蒸汽疏水閥』適用于各種輕重工業及樓宇管道。增通品質,共享!【疏水閥】廣泛應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
【疏水閥】是用于蒸汽管網及設備中,能自動排出凝結水、空氣及其它不凝結氣體,并阻水蒸汽泄漏的閥門。當使用和利用蒸汽的設備只需要蒸汽,在這種設備內肯定會產生凝結水,凝結水則成為有害的流體,同時還混入了空氣和其他不可凝氣體,成為引起設備產生故障和降低性能的原因。在這種情況下,【疏水閥】zui重要的功能有以下三個方面:(1)能迅速排除產生的凝結水。(2)防止蒸汽泄漏。(3)排除空氣及其他不可凝氣體。
CS49H熱動力式(圓盤式)(Y型)蒸汽疏水閥原理特點:
結構簡單、價格低、動作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動的影響,壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內同類產品。
圓盤式蒸汽疏水閥主要零件材料:
閥體 | 鍛鋼 |
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 鍛鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
圓盤式蒸汽疏水閥排水量對照表(Kg/h):
產品型號 | DN | 工作壓差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |
|
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |
| |
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 |
|
32,40 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 | 15,20,25 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 |
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
CS49H熱動力式(圓盤式)(Y型)蒸汽疏水閥主要外形及連接尺寸:
產品型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 重量 | 法蘭連接 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |||||||||||||
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |||||||||||||
CS19H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |||||||||||||
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
浙江增通閥門有限公司
營銷部:
圖文
營銷部:zjztfm