產(chǎn)品展示
SHL6700CE按摩器5KW柴油發(fā)電機(jī)
【簡單介紹】
產(chǎn)品描述
*新一代自AVR使得功率輸出更平穩(wěn)
*低油報(bào)警系統(tǒng)能在機(jī)油不足時(shí),自動(dòng)關(guān)機(jī)
*這是一款傳統(tǒng)開架發(fā)電機(jī)
【詳細(xì)說明】
按摩器5KW柴油發(fā)電機(jī)
品牌/Brand | 鈴鹿動(dòng)力/SUZUKAPOWER | |
5KW單相柴油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)/Technical parameters | ||
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | SHL6700CE |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 5.5 | |
zui大功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號/Engine model | SUZUKA186F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
凈重/Net weight(Kg) | 100 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 110 |
低噪音運(yùn)行
高效的燃燒系統(tǒng)保證了*燃燒,又降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音。另外,*型機(jī)組整體式外殼與內(nèi)襯隔音墊的雙層降噪結(jié)構(gòu)、大型的消聲器裝置,*地削弱了機(jī)組噪音智能控制面板智能控制面板上集中了所有的控制單元,用戶可以從面板的顯示器上理解到機(jī)組的實(shí)時(shí)運(yùn)行工況,例如實(shí)時(shí)輸出電壓,輸出電流等。同時(shí)智能面板上還可顯示機(jī)組發(fā)生的故障,令用戶無后顧之憂。
按摩器5KW柴油發(fā)電機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
- SHL3900CE3千瓦輕巧型柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE上海勵(lì)磁柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE3千瓦省油的柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE小型正弦波柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS環(huán)保380伏電啟動(dòng)發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS省油型可移動(dòng)三相發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS低油耗5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS低噪音三相5KW發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶電磁爐5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE按摩器5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶照明5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE整發(fā)器5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶電腦5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS鐵路工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS建筑工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS裝修工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS市政工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS城市道路5KW柴油發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式