供應(yīng)昆明多級離心清水泵廠家,D12-50X6多級離心清水泵價(jià)格,三昌水泵廠
D12-50X6 面議溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
長沙三昌水泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號D型泵
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長沙市
聯(lián)系方式:黃湘查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-02 06:38:46瀏覽次數(shù):948次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)供應(yīng)長沙水泵廠三昌泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)D型多級清水泵,多級清水泵性能參數(shù),價(jià)格
該系列泵系臥式單吸多級分段式離心泵,采用了使用的高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型,在行業(yè)內(nèi)居于地位。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和平穩(wěn)、噪音低、壽命長:安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
供應(yīng)長沙水泵廠三昌泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)D型多級清水泵,多級清水泵性能參數(shù),價(jià)格
概 述
該系列泵系臥式單吸多級分段式離心泵,采用了使用的高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型,在行業(yè)內(nèi)居于技術(shù)地位。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和平穩(wěn)、噪音低、壽命長:安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用。我公司已通過IS09001∶2000質(zhì)量體系認(rèn)證,產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與服務(wù)具有嚴(yán)格規(guī)范的控制體系,產(chǎn)品質(zhì)量有充分保障。
D型:D型泵供輸送不含固體顆粒、溫度低于80℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體。適合于礦山工廠和城市給排水工程之用。
另外,本公司能根據(jù)用戶需求實(shí)現(xiàn)該系列泵多出口的結(jié)構(gòu)及功能。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本型泵是單殼體、單吸、多級臣式節(jié)段式離心泵結(jié)構(gòu),泵的進(jìn)口水平,出口垂直向上具體結(jié)構(gòu)如下:
2.1定子部分
主要由前段、中段、導(dǎo)葉、后段、軸承架和平衡室蓋等零件用穿杠和螺母聯(lián)成一體、前段、后段兩側(cè)膀用螺栓和螺母固定在泵座上
2.2轉(zhuǎn)子部件
主要由葉輪、葉輪擋套、平衡擋套、平衡盤及軸套零件用小圓螺母把緊,固定在軸上采用平鍵防轉(zhuǎn)。整個(gè)轉(zhuǎn)子支承在兩端的軸承上。轉(zhuǎn)子用彈性柱銷聯(lián)軸器與電動機(jī)直接聯(lián)接。
為了補(bǔ)償膨脹在zui后一級和平衡擋套之間裝了齒形墊,泵檢修時(shí)應(yīng)更換此件。
2.3平衡機(jī)構(gòu)
本泵采用能*且自動平衡軸向力的平衡盤水力平衡裝置,該裝置由平衡板、平衡盤、平衡套和平衡擋套四個(gè)零件組成。
型號說明
例:D46-50×4
D —多級離心清水泵
46—設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為46m3/h
50—設(shè)計(jì)點(diǎn)單級揚(yáng)程為50m
4—級數(shù)為4級
例:100D16×3
100—泵吸入口直徑為100mm
D—多級離心清水泵
16—泵設(shè)計(jì)點(diǎn)單級揚(yáng)程為16m
3—級數(shù)為3級
性能范圍
流量:Q=3.75~840m3/h
揚(yáng)程:H=19~680m
泵性能表
D型泵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
參數(shù) | 流量 | 楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率
| 配帶電動機(jī)
| 效率 η | 必須汽蝕余量 (NPSH)r | 泵葉輪直徑
| |||
| m3/h | L/s | m | r/min | KW | 電機(jī)功率KW | 電機(jī)型號 |
|
|
| |
6-25×3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 1.95 2.52 2.83 | 2950 | 1.95 2.52 2.83 | 4 | Y112M-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 2.6 3.36 3.77 | 2950 | 2.6 3.36 3.77 | 7.5 | Y132S2-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 3.05 4.2 4.72 | 2950 | 3.05 4.2 4.72 | 7.5 | Y132S2-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 3.9 5.04 5.66 | 2950 | 3.9 5.04 5.66 | 11 | Y160M1-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 4.55 5.88 6.6 | 2950 | 4.55 5.88 6.6 | 11 | Y160M1-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 5.2 6.72 7.55 | 2950 | 5.2 6.72 7.55 | 15 | Y160M2-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 5.85 7.56 8.49 | 2950 | 5.85 7.56 8.49 | 15 | Y160M2-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 6.51 8.41 9.44 | 2950 | 6.51 8.41 9.44 | 18.5 | Y160L-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 7.16 9.25 10.38 | 2950 | 7.16 9.25 10.38 | 18.5 | Y160L-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-25×12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 7.81 10.09 11.33 | 2950 | 7.81 10.09 11.33 | 18.5 | Y160L-2 | 40 51 53 | 2 2 2.5 | φ139 | |
6-50×3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 4.97 7.14 8.4 | 2950 | 4.97 7.14 8.4 | 11 | Y160M1-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 6.63 9.53 10.89 | 2950 | 6.63 9.53 10.89 | 18.5 | Y160L-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 8.29 12.25 13.61 | 2950 | 8.29 12.25 13.61 | 22 | Y180M-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.5 2.08 | 9.95 14.29 16.33 | 2950 | 9.95 14.29 16.33 | 30 | Y200L1-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 364 350 336 | 2950 | 11.61 16.68 19.08 | 30 | Y200L1-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 416 400 384 | 2950 | 13.27 19.6 21.78 | 37 | Y200L2-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 468 450 432 | 2950 | 14.93 22.05 24.5 | 37 | Y200L2-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 520 500 480 | 2950 | 16.59 24.5 27.23 | 45 | Y225M-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 572 550 528 | 2950 | 18.25 26.96 29.95 | 45 | Y225M-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
6-50×12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 624 600 576 | 2950 | 19.91 29.41 32.67 | 55 | Y250M-2 | 32 36 35 | 3 3 3.5 | φ198 | |
12-25×3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 3.59 4.4 4.94 | 7.5 | Y132S2-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 4.79 5.86 6.59 | 11 | Y160M1-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 5.99 7.33 8.24 | 11 | Y160M1-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2950 | 7.19 8.8 9.88 | 15 | Y160M2-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2950 | 8.39 10.27 11.53 | 15 | Y160M2-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2950 | 9.59 11.73 13.18 | 18.5 | Y160L-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2950 | 10.79 13.2 14.83 | 18.5 | Y160L-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 230 | 2950 | 11.99 14.67 16.48 | 22 | Y180M-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 253 | 2950 | 13.19 16.14 18.13 | 22 | Y180M-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-25×12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2950 | 14.39 17.6 19.77 | 30 | Y200L1-2 | 48 58 57 | 2 2 2.5 | φ146 | |
12-50×3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 108 100 93 | 2950 | 7.87 10.42 11.87 | 15 | Y160M2-2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 216 200 186 | 2950 | 10.5 13.89 15.82 | 22 | Y180M一2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 270 250 232.5 | 2950 | 13.13 17.36 19.78 | 30 | Y200L一2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 324 300 279 | 2950 | 15.75 20.84 23.74 | 30 | Y200L1-2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 378 350 325.5 | 2950 | 18.38 24.31 27.7 | 37 | Y200L2-2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 432 400 372 | 2950 | 21 27.78 31.61 | 45 | Y225M-2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 486 450 418.5 | 2950 | 23.6331.2635.61 | 45 | Y225M一2 | 424948 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 540 500 465 | 2950 | 26.26 34.73 39.57 | 55 | Y250M一2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 594 550 511.5 | 2950 | 28.88 38.2 43.53 | 55 | Y250M一2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-50×12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 648 600 558 | 2950 | 31.51 41.68 47.48 | 75 | Y280S一2 | 42 49 48 | 2 2 2.5 | φ198 | |
12-80×3 | 4.2 6 7.5 | 1.17 1.67 2.08 | 252 240 220 | 2950 | 13.55 20.44 24.3 | 30 | Y200L1-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6
| φ235 | |
12-80×4 | 4.2 6 7.5 | 1.17 1.67 2.08 | 332 320 300 | 2950 | 17.86 27.25 33.14 | 45 | Y225M-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6
| φ235 | |
12-80×5 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 412 400 380 | 2950 | 22.16 34.06 41.98 | 55 | Y250M-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×6 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 492 480 460 | 2950 | 26.46 40.86 50.82 | 55 | Y250M-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×7 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 572 560 540 | 2950 | 30.76 47.6 59.66 | 75 | Y280S-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×8 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 652 640 600 | 2950 | 35.07 54.5 66.28 | 75 | Y280S-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×9 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 732 720 680 | 2950 | 39.37 61.31 75.12 | 90 | Y280M-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×10 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 812 800 760 | 2950 | 43.67 68.13 83.96 | 90 | Y280M-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×11 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 892 880 840 | 2950 | 47.97 74.94 92.8 | 110 | Y315S-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
12-80×12 | 7.5 12.5 15 | 2.083.47 4.17 | 982 860 920 | 2950 | 52.81 73.23 101.64 | 132 | Y315M-2 | 38 40 37 | 2.4 2.9 4.6 | φ235 | |
25-30×3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2950 | 7.57 9.14 9.91 | 15 | Y160M2-2 | 55 67 68 | 2.2 2.2 2.4 | φ160 | |
25-30×4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 136 120 110 | 2950 | 10.1 12.19 13.21 | 15 | Y160M2-2 | 55 67 68 | 2.4 2.9 4.6 | φ160 | |
25-30×5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2950 | 12.62 15.24 16.52 | 22 | Y180M-2 | 55 67 68 | 2.4 2.9 4.6 | φ160 | |
25-30×6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2950 | 15.15 18.29 19.82 | 30 | Y200L1-2 | 55 67 68 | 2.4 2.9 4.6 | φ160 | |
25-30×7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2950 | 17.67 21.33 23.12 | 30 | Y200L1-2 | 55 67 68 | 2.4 2.9 4.6 | φ160 | |
25-30×8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2950 | 20.2 24.38 26.43 | 37 | Y200L2-2 | 55 67 68 | 2.4 2.9 4.6 | φ160 | |
25-30×9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2950 | 22.72 27.43 29.73 | 37 | Y200L2-2 | 55 67 68 | 2.2 2.2 2.4 | φ160 | |
25-30×10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2950 | 25.25 30.48 33.04 | 45 | Y225M-2 | 55 67 68 | 2.2 2.2 2.4 | φ160 | |
25-50×3 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 154.5 150 144 | 2950 | 12.62 17.02 18 | 22 | Y180M-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×4 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 206 200 192 | 2950 | 16.83 22.69 24 | 30 | Y200L1-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×5 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 257.5 250 240 | 2950 | 21.03 28.36 30 | 37 | Y200L2-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×6 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 309 300 288 | 2950 | 25.24 34.04 36 | 45 | Y225M-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×7 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 360.5 350 336 | 2950 | 29.45 39.71 42 | 55 | Y250M-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×8 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 412 400 384 | 2950 | 33.66 45.38 48 | 75 | Y280S-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×9 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 463.5 450 432 | 2950 | 37.86 51.06 54 | 75 | Y280S-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×10 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 515 500 480 | 2950 | 42.07 56.73 60 | 75 | Y2806-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×11 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 566 550 528 | 2950 | 46.24 62.4 66 | 90 | Y280M-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 | |
25-50×12 | 15 25 28 | 4.17 6.94 7.78 | 618 600 576 | 2950 | 50.49 68.08 72 | 110 | Y315S-2 | 50 60 61 | 2.4 2.7 2.8 | φ196 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)昆明多級離心清水泵廠家,D12-50X6多級離心清水泵價(jià)格,三昌水泵廠
D12-50X6 面議風(fēng)泵型號 礦用風(fēng)泵質(zhì)量全國Z大市場
FQW30/18 面議主營產(chǎn)品:自平衡多級離心泵,普通多級離心泵,雙吸中開式循環(huán)泵,耐腐蝕化工泵,礦用給排水泵,油泵,熱水循環(huán)泵,單級離心清水泵,砂漿泵,污水泵
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙三昌水泵廠