產品展示
【簡單介紹】
產品特點
結構*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲
【詳細說明】
ZXL直聯式化工自吸泵系本公司根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的一種結構新穎的產品屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到*水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。該系列泵結構緊湊為臥式結構、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
產品特點
結構*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。介質溫度≤80℃,特殊要求可達200℃。自吸高度不能超過規定值5-6.5米,吸入管長度≤10米,流量3- 200 m3/h ,揚程5-125m,轉速1450-2900r/min
產品用途
ZXL直聯式自吸泵適用于工業和城市給排水,環保、建筑、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗,設備冷卻等。
性能參數
型號 口徑-流量-揚程-功率 mm-m3/h-m-kw | 吸程 M | 轉速 r/min | 自吸性能 min/5m | 電機功率 KW |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132 |
熱水循環泵http://xunhuanbeng.scpv.net/
多級泵http://duojibeng.scpv.net/