![]() |
太平洋泵業集團有限公司(銷售)
主營產品: 管道離心泵;排污泵;自吸泵 |

![]() |
太平洋泵業集團有限公司(銷售)
主營產品: 管道離心泵;排污泵;自吸泵 |
參考價 | 面議 |
一、QJ型深井潛水泵產品概述
QJ型深井潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,由潛水泵、潛水電機兩大部分組成。廣泛應用于城市與農田排灌、噴灌、淺井提水、工業與民用的供排水系統、以及丘陵與山區的引水、低洼地區的排澇、水產養殖等場所。本產品執行JB/T8092-96《小型潛水泵》標準。
二、QJ型深井潛水泵產品應用范圍
適用于抽取地下水、水庫、水渠、河流、礦井等。提水工程,主要用于高原山區的人畜用水、農田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。
三、QJ型深井潛水泵產品產品特點
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,結構簡單,節能高效,安全可靠。
2、造型美觀、重量輕、噪音小、無污染,對安放環境適應性強,大幅節省工程造價,不影響建筑、自然景觀。
3、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小。
四、QJ型深井潛水泵使用條件:
1、電源為50Hz,380V三相交流電。
2、電泵*浸入水中運行,潛入深度不小于0.5m,不超過5m。
3、環境水溫度應不高于40攝氏度。
4、水源為無腐蝕性清水,含砂量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
五、QJ型深井潛水泵型號意義:
QS 40-30/2-5.5
QS – 充水式水泵
40 – 流量 (m3/h)
30 – 揚程 (m)
2 – 水泵級數
5.5 – 額定功率 (kw)
六、QJ型深井潛水泵型號規格參數
型 號 | 級數 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 電壓 |
(寸) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (V) | |||
QS15-26-2.2 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 380 |
QS15-34/2-3 | 2 | 2.5 | 15 | 34 | 3 | ||
QS15-52/4-4 | 4 | 2.5 | 15 | 52 | 4 | ||
QS15-65/5-5.5 | 5 | 2 | 15 | 65 | 5.5 | ||
QS20-30/2-3 | 2 | 2.5 | 20 | 30 | 3 | ||
QS20-36/2-4 | 2 | 2.5 | 20 | 36 | 4 | ||
QS20-34/2-4 | 2 | 2.5 | 20 | 34 | 4 | ||
QS20-50/3-5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 50 | 5.5 | ||
QS24-34/2-4 | 2 | 2.5 | 24 | 34 | 4 | ||
QS25-17-2.2 | 1 | 2.5 | 25 | 17 | 2.2 | ||
QS25-25-3 | 1 | 2.5 | 25 | 25 | 3 | ||
QS25-32/2-4 | 2 | 2.5 | 25 | 32 | 4 | ||
QS25-44/2-5.5 | 2 | 3 | 25 | 44 | 5.5 | ||
QS25-56/3-7.5 | 3 | 2.5 | 25 | 56 | 7.5 | ||
QS30-26/2-4 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | ||
QS30-40/3-5.5 | 3 | 3 | 30 | 40 | 5.5 | ||
QS30-36/2-5.5 | 2 | 3 | 30 | 36 | 5.5 | ||
QS30-54/3-7.5 | 3 | 3 | 30 | 54 | 7.5 | ||
QS32-20-3 | 1 | 3 | 32 | 20 | 3 | ||
QS32-46/3-7.5 | 5 | 3 | 32 | 46 | 7.5 | ||
QS40-16-3 | 1 | 3 | 40 | 16 | 3 | ||
QS40-21-4 | 1 | 3 | 40 | 21 | 4 | ||
QS40-30/2-5.5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 5.5 | ||
QS40-28-5.5 | 1 | 3 | 40 | 28 | 5.5 | ||
QS40-30/2-5.5 | 2 | 3 | 40 | 30 | 5.5 | ||
QS40-40/2-7.5 | 2 | 3 | 40 | 40 | 7.5 | ||
QS45-16-3 | 1 | 3 | 45 | 16 | 3 | ||
QS45-25-5.5 | 1 | 4 | 45 | 25 | 5.5 | ||
QS50-24-5.5 | 1 | 4 | 50 | 24 | 5.5 | ||
QS50-36/3-7.5 | 3 | 4 | 50 | 36 | 7.5 | ||
QS60-20-5.5 | 1 | 4 | 60 | 20 | 5.5 | ||
QS65-10-3 | 1 | 4 | 65 | 10 | 3 | ||
QS65-18-5.5 | 1 | 4 | 65 | 18 | 5.5 | ||
QS65-25-7.5 | 1 | 4 | 65 | 25 | 7.5 | ||
QS80-20-7.5 | 1 | 4 | 80 | 20 | 7.5 | ||
QS80-22/2-7.5 | 2 | 4 | 80 | 22 | 7.5 | ||
QS120-10-5.5 | 1 | 6 | 120 | 10 | 5.5 | ||
QS160-8-5.5 | 1 | 6 | 160 | 8 | 5.5 | ||
QS220-5.5-5.5 | 1 | 6 | 220 | 5.5 | 5.5 | ||
注:部分水泵型號 |